產(chǎn)品展示
林德叉車(LINDE)394柴油平衡重叉車
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
- 采用*的靜壓傳動(dòng)此系統(tǒng),不需要變速箱,離合器,差速器以及傳統(tǒng)的剎車。燃油以及使用費(fèi)用也由于采用靜壓傳動(dòng)而大大降低,使用效率獲得了大大提高;\r\n- 林德雙踏板系統(tǒng)控制叉車的前進(jìn)與后退,與座椅扶手結(jié)合為一體的林德指尖控制系統(tǒng),位置可調(diào)整,確保操作者操作不易疲勞,控制更精確;\r\n- 林德防護(hù)結(jié)構(gòu)體系,使護(hù)頂架和車體在強(qiáng)度上融為一體,保證了整車良好的強(qiáng)度和安全性。*的林德高位安裝的傾斜油缸,使控制更精確。 \r\n\r\n- 大眾渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)具有的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)。輸出扭矩大,燃油利用率高,廢氣排放??;\r\n- 寬敞的駕駛室滿足舒適性的要求。駕駛室隔離外界震動(dòng),提供*的操作及工作環(huán)境。叉車運(yùn)行參數(shù)也在綜合指示面板上清晰顯示。\r\n\r\n\r\n
\r\n
\r\n | \r\n | \r\n\r\n H40 | \r\n\r\n H45 | \r\n\r\n H50 | |
\r\n 動(dòng)力 | \r\n\r\n | \r\n\r\n 柴油 | \r\n\r\n 柴油 | \r\n\r\n 柴油 | |
\r\n 發(fā)動(dòng)機(jī)功率,根據(jù) ISO 1585 | \r\n\r\n kw | \r\n\r\n 53 | \r\n\r\n 53 | \r\n\r\n 53 | |
\r\n 承載能力 | \r\n\r\n kg | \r\n\r\n 4000 | \r\n\r\n 4500 | \r\n\r\n 5000 | |
\r\n 載荷中心 | \r\n\r\n mm | \r\n\r\n 500 | \r\n\r\n 500 | \r\n\r\n 500 | |
\r\n 自重 | \r\n\r\n kg | \r\n\r\n 5745 | \r\n\r\n 6340 | \r\n\r\n 6580 | |
\r\n 失載高度 | \r\n\r\n mm | \r\n\r\n 5000 | \r\n\r\n 5000 | \r\n\r\n 5000 | |
\r\n 護(hù)頂架高度 | \r\n\r\n mm | \r\n\r\n 2400 | \r\n\r\n 2420 | \r\n\r\n 2420 | |
\r\n 車體長度(不含貨叉) | \r\n\r\n mm | \r\n\r\n 2984 | \r\n\r\n 3066 | \r\n\r\n 3116 | |
\r\n 車體寬度 | \r\n\r\n mm | \r\n\r\n 1446 | \r\n\r\n 1448 | \r\n\r\n 1448 | |
\r\n 直角zui小堆垛通道寬度 1000x1200跨貨叉 | \r\n\r\n mm | \r\n\r\n 4355 | \r\n\r\n 4433 | \r\n\r\n 4480 | |
\r\n 轉(zhuǎn)彎半徑 | \r\n\r\n mm | \r\n\r\n 2672 | \r\n\r\n 2708 | \r\n\r\n 2745 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式