當前位置:測試賬號使用>> 供應徐工裝載機--LW500K(標準型)
項目 | 參數(shù) | 單位 | |
額定載荷 | 5 | t | |
鏟斗容量 | 3 | m3 | |
卸載高度 | 3090 | mm | |
卸載距離 | 1130 | mm | |
zui大掘起力 | 170 | kN | |
zui大牽引力 | 165 | kN | |
整機外形尺寸 | 8185×3000×3465 | mm | |
整機重量 | 17200 | kg | |
動臂提升時間 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
三項和時間 | 11 | s | |
軸距 | 3300 | s | |
zui小轉彎半徑(鏟斗外緣) | 6910 | mm | |
額定功率 | 162 | kW | |
行駛速度 | Ⅰ檔(前進/后退) | 0-11.5/16.5 | km/h |
Ⅱ檔(前進) | 0-38 | km/h | |
加長臂產品參數(shù) | |||
項目 | 標配斗 | 煤炭斗 | |
鏟斗容量 | 2.7m³ | 3.5 | |
額定載荷 | 4.5t | 4.0t | |
卸載高度 | 3710mm | 3550mm | |
卸載距離 | 1180mm | 1300mm | |
整機外形尺寸 | 8870×3000×3350 | 8870×3000×3465 | |
變形機具參數(shù) | |||
變形機具參數(shù)—雪犁 | |||
推雪寬度 | 3800 | mm | |
水平回轉角 | ±38 | ° | |
擺動角度 | ±6 | ° | |
跨越障礙物高度 | 0~150 | mm | |
額定功率 | 162 | KW | |
變形機具參數(shù)-夾鉗 | |||
卸載高度 | 3241 |
| |
卸載距離 | 1902 |
| |
zui小抱圓直徑及zui大開口 |
|
| |
基本型 | ¢800×1990 |
| |
IV型 | ¢430×2000 |
| |
變形機具參數(shù)-滑叉 | |||
收叉角度 | 20 | ° | |
機具長度 | 2053 | mm | |
機具寬度 | 2516 | mm | |
機具高度 | 1200 | mm | |
叉齒長度 | 1200 | mm | |
變形機具參數(shù)-側卸 | |||
鏟斗寬度 | 3000 | mm | |
外形尺寸 | 8310×3040×3465 | mm | |
卸載高度(正/側)卸 | 2960/4125 | mm | |
卸載距離(正/側)卸 | 1272/105 | mm | |
舉升高度(正/側)卸 | 5407/6830 | mm |
·K系列裝載機,是徐工集數(shù)十年專業(yè)經驗,傾力打造的款系列產品。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。