溫州豪日電動(dòng)閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-19 10:02:35瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)國(guó)標(biāo)浮動(dòng)球閥產(chǎn)品概述執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)與制造按照 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按照 法蘭尺寸按照 試驗(yàn)和檢驗(yàn)按照 GB12237-89 GB/12221-89 JB/T82
設(shè)計(jì)與制造按照 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按照 | 法蘭尺寸按照 | 試驗(yàn)和檢驗(yàn)按照 |
GB12237-89 | GB/12221-89 | JB/T82.1-94 | GB/T13927-92 |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |||
強(qiáng)度 | 密封(水) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H1 | H2 | H3 | H4 | |
全通徑 | |||||||||||
PN1.0(MPa)/PN1.6(MPa) | |||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 62 | - | 200 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 68 | - | 204 | - |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 |
32 | 165 | 135 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 85 | - | 240 | 390 |
40 | 180 | 145 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 95 | - | 264 | 395 |
50 | 200 | 160 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 110 | - | 275 | 405 |
65 | 220 | 180 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 130 | - | 379 | 490 |
80 | 250 | 195 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 155 | - | 389 | 580 |
100 | 280 | 215 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 180 | - | 416 | 595 |
125 | 320 | 245 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 250 | 380 | 542 | 650 |
150 | 360 | 280 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | 275 | 400 | 572 | 740 |
200 | 400 | 335 | 295 | 266 | 24 | 2 | 8-22/12-22 | 345 | 450 | 600 | 800 |
PN2.5(MPa) | |||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 62 | - | 200 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 68 | - | 204 | 一 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 |
32 | 165 | 135 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 85 | - | 240 | 390 |
40 | 180 | 145 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | 95 | - | 264 | 395 |
50 | 200 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | 110 | - | 274 | 470 |
65 | 220 | 180 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-18 | 130 | - | 379 | 490 |
80 | 250 | 195 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | 155 | - | 389 | 580 |
100 | 280 | 230 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-23 | 180 | 320 | 416 | 595 |
125 | 320 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-25 | 250 | 380 | 542 | 650 |
150 | 360 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-25 | 275 | 400 | 572 | 760 |
200 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-25 | 330 | 450 | 730 | 820 |
PN4.0(MPa) | |||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 62 | - | 200 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 68 | - | 204 | - |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 |
32 | 180 | 135 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 85 | 240 | 390 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | 95 | 264 | 395 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | 110 | 360 | 472 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-18 | 130 | - | 379 | 530 |
80 | 280 | 195 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | 155 | - | 452 | 580 |
100 | 320 | 230 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-23 | 180 | 320 | 479 | 630 |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-25 | 250 | 380 | 646 | 710 |
150 | 400 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-25 | 275 | 400 | 666 | 760 |
200 | 550 | 375 | 320 | 284 | 34 | 3 | 12-30 | 330 | 450 | 815 | 825 |
PN6.4(MPa) | |||||||||||
15 | 145 | 105 | 75 | 46 | 20 | 2 | 4-14 | 70 | 200 | - | |
20 | 165 | 125 | 90 | 56 | 20 | 2 | 4-18 | 75 | - | 204 | - |
25 | 180 | 135 | 100 | 65 | 24 | 2 | 4-18 | 85 | - | 215 | 360 |
32 | 200 | 150 | 110 | 76 | 24 | 3 | 4-22/23 | 100 | - | 240 | 386 |
40 | 215 | 165 | 125 | 84 | 26 | 3 | 4-22/23 | 115 | - | 264 | 394 |
50 | 250 | 175 | 135 | 99 | 26 | 3 | 4-22/23 | 130 | - | 360 | 472 |
65 | 280 | 200 | 160 | 118 | 26 | 3 | 8-22/23 | 155 | - | 379 | 530 |
80 | 320 | 210 | 170 | 132 | 28 | 3 | 8-22/23 | 180 | 320 | 452 | 580 |
100 | 360 | 250 | 200 | 156 | 30 | 3 | 8-26/25 | 210 | 340 | 480 | 630 |
125 | 420 | 295 | 240 | 184 | 34 | 3 | 8-30 | 250 | 460 | 646 | 710 |
150 | 420 | 340 | 280 | 211 | 36 | 3 | 8-34 | 275 | 480 | 666 | 760 |
PN10.0(MPa) | |||||||||||
15 | 145 | 105 | 75 | 46 | 20 | 2 | 4-14 | 70 | - | 200 | - |
20 | 165 | 125 | 90 | 56 | 20 | 2 | 4-18 | 75 | - | 205 | - |
25 | 180 | 135 | 100 | 65 | 24 | 2 | 4-18 | 85 | - | 215 | 360 |
32 | 200 | 150 | 110 | 76 | 24 | 3 | 4-23 | 100 | - | 240 | 386 |
40 | 215 | 165 | 125 | 84 | 26 | 3 | 4-23 | 115 | - | 265 | 394 |
50 | 250 | 195 | 145 | 99 | 28 | 3 | 4-26/25 | 130 | - | 360 | 472 |
65 | 280 | 220 | 170 | 118 | 30 | 3 | 4-26/25 | 155 | - | 380 | 530 |
80 | 320 | 230 | 180 | 132 | 32 | 3 | 8-26/25 | 180 | 320 | 452 | 580 |
100 | 360 | 265 | 210 | 156 | 36 | 3 | 8-30 | 210 | 350 | 480 | 630 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口低溫焊接球閥美國(guó)英克品牌值得信賴(lài)
INKE ¥1688進(jìn)口低溫球閥工作穩(wěn)定可靠,經(jīng)久耐用
INKE ¥1688進(jìn)口LNG球閥美國(guó)英克泵閥國(guó)內(nèi)總代理
INKE ¥1688農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
溫州豪日電動(dòng)閥門(mén)有限公司