營口誠源機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-25 09:15:16瀏覽次數(shù):91次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)適用范圍廣泛應(yīng)用于石油、冶金、煤氣、化工、水處理等行業(yè)
技術(shù)規(guī)范 | ||
1 | 設(shè)計、制造 | JB/T8692 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | |
2 | 連接法蘭 | GB/T9115 |
3 | 檢驗和試驗 | ZBJ16006 |
DN | D | D1 | N-Φd | B | b | D341W-1 | D941W-1 | ||||
L1 | L | H | L1 | L | H | ||||||
350 | 490 | 445 | 12-Φ22 | 170 | 16 | 250 | 565 | 215 | 250 | 648 | 300 |
400 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 190 | 16 | 270 | 630 | 310 | 270 | 698 | |
450 | 595 | 550 | 16-Φ22 | 190 | 16 | 300 | 680 | 300 | 7585 | ||
500 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 190 | 20 | 325 | 730 | 105 | 325 | 805 | |
600 | 755 | 705 | 20-Φ22 | 210 | 20 | 510 | 1006 | 510 | 1055 | 540 | |
700 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 210 | 20 | 560 | 1118 | 560 | 1155 | ||
800 | 975 | 920 | 24-Φ26 | 210 | 20 | 618 | 1300 | 120 | 618 | 1255 | 630 |
900 | 1075 | 1020 | 24-Φ30 | 250 | 20 | 668 | 1400 | 668 | 1355 | ||
1000 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 250 | 20 | 718 | 1500 | 718 | 1455 | ||
1100 | 1275 | 1220 | 28-Φ30 | 250 | 20 | 768 | 1620 | 150 | 768 | 1555 | 740 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-Φ30 | 250 | 20 | 818 | 1720 | 818 | 1655 | ||
1300 | 1475 | 1420 | 32-Φ30 | 250 | 20 | 868 | 1820 | 868 | 1755 | ||
1400 | 1575 | 1520 | 36-Φ30 | 300 | 20 | 918 | 1920 | 918 | 1855 | ||
1500 | 1690 | 1630 | 36-Φ30 | 300 | 24 | 1000 | 2010 | 1000 | 1970 | ||
1600 | 1790 | 1730 | 40-Φ30 | 300 | 24 | 1050 | 2110 | 1050 | 2170 | ||
1700 | 1890 | 1830 | 40-Φ30 | 300 | 24 | 1100 | 2210 | 180 | 1110 | 2270 | |
1800 | 1990 | 1930 | 44-Φ30 | 300 | 24 | 1150 | 2410 | 1150 | 2370 | ||
1900 | 2090 | 2030 | 44-Φ30 | 300 | 24 | 1200 | 2510 | 1200 | 2470 | ||
2000 | 2190 | 2130 | 48-Φ30 | 300 | 24 | 1250 | 2610 | 1250 | 2570 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 52-Φ33 | 350 | 28 | 1350 | 2860 | 210 | 1350 | 2770 | 850 |
2400 | 2605 | 2540 | 56-Φ33 | 350 | 28 | 1450 | 3060 | 1450 | 2975 | ||
2500 | 2705 | 2640 | 56-Φ33 | 350 | 28 | 1553 | 3200 | 250 | 1500 | 3075 | |
2600 | 2805 | 2740 | 60-Φ33 | 350 | 28 | 1655 | 3300 | 1553 | 3175 | ||
2800 | 3030 | 2960 | 64-Φ36 | 400 | 30 | 1755 | 3500 | 1655 | 3375 | ||
3000 | 3230 | 3160 | 68-Φ36 | 400 | 30 | 1760 | 3700 | 1755 | 3575 | ||
3200 | 3400 | 3380 | 72-Φ39 | 400 | 30 | 1765 | 3900 | 280 | 1855 | 3775 | 850 |
4000 | 4030 | 4180 | 84-Φ45 | 500 | 36 | 1800 | 4740 | 2260 | 4580 | ||
4500 | 4555 | 4700 | 96-Φ45 | 550 | 38 | 2007 | 5240 | 2515 | 5080 | ||
5000 | 5080 | 5220 | 108-Φ48 | 600 | 40 | 2214 | 5740 | 2770 | 5580 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
礦用電動蝶閥,防爆型礦用電動蝶閥,DD9B41HY礦用電動蝶閥
DD9B41HY 面議農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
營口誠源機械設(shè)備有限公司