營口誠源機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-25 09:13:21瀏覽次數(shù):26次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)適用范圍襯氟蝶閥適用在-50℃-150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其他腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用
技術(shù)規(guī)范 | ||
1 | 設(shè)計、制造 | GB/T12238 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T15188 | |
2 | 連接法蘭 | JB/T79、GB/T9113 |
3 | 檢驗和試驗 | GB/T13927 |
技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 公稱通徑 | DN50-1000mm |
2 | 公稱壓力 | PN1.0 MPa |
3 | 連接方式 | 法蘭 |
4 | 傳動方式 | 手動、電動 |
5 | 閥體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼襯F48 |
6 | 帶桿蝶板材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼襯F48 |
7 | 閥座 | 碳鋼 |
8 | 襯墊材質(zhì) | 硅橡膠 |
9 | 密封填料 | PTFE |
公稱 通徑 | PN1.0(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | H1 | H2 |
50 | 108 | 160 | 125 | 99 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 280 | 88 |
65 | 112 | 188 | 145 | 118 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 290 | 95 |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 310 | 105 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 340 | 115 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 125 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 3.5 | 24 | 8-Φ23 | 380 | 165 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 3.5 | 24 | 8-Φ23 | 430 | 250 |
250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 450 | 265 |
300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 480 | 310 |
350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 26 | 16-Φ23 | 600 | 330 |
400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4.5 | 26 | 16-Φ26 | 630 | 340 |
450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4.5 | 28 | 20-Φ26 | 655 | 390 |
500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 5 | 28 | 20-Φ26 | 680 | 400 |
600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 34 | 20-Φ30 | 730 | 460 |
700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 34 | 24-Φ30 | 790 | 490 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 36 | 24-Φ34 | 880 | 590 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 1010 | 5 | 38 | 28-Φ34 | 930 | 630 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 6 | 38 | 28-Φ36 | 1000 | 670 |
公稱 通徑 | PN1.0(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | H1 | H2 |
50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 280 | 88 |
65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 290 | 95 |
80 | 114 | 195 | 60 | 135 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 310 | 105 |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 340 | 115 |
125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 125 |
150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3.5 | 24 | 8-Φ18 | 380 | 165 |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3.5 | 24 | 8-Φ23 | 430 | 250 |
250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 450 | 265 |
300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 26 | 12-Φ25 | 480 | 310 |
350 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 26 | 12-Φ25 | 600 | 330 |
400 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4.5 | 26 | 16-Φ25 | 630 | 340 |
450 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4.5 | 28 | 16-Φ30 | 655 | 390 |
500 | 350 | 705 | 650 | 608 | 5 | 28 | 20-Φ30 | 680 | 400 |
600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 34 | 20-Φ34 | 730 | 460 |
700 | 430 | 910 | 840 | 788 | 5 | 34 | 20-Φ41 | 790 | 490 |
800 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 36 | 24-Φ41 | 880 | 590 |
900 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 38 | 28-Φ41 | 930 | 630 |
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 6 | 38 | 28-Φ48 | 1000 | 670 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
營口誠源機(jī)械設(shè)備有限公司