上海上民泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-22 08:12:11瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
泵機組的結(jié)構1.泵2.泵蓋3.電機4.底蓋用途該泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水,又可抽吸含有大顆粒固體快、長纖維的污物、沉淀物廢礦物質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,安裝方便、性能穩(wěn)定
規(guī)格型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (r/min) | 通過能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
固體直徑 | 纖維長度 | ||||||
25ZW8-15 | 8 | 12 | 55 | 2900 | 1.5 | 15 | 120 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 20 | 150 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 55 | 2900 | 2.2 | 25 | 220 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 25 | 230 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 30 | 230 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 30 | 250 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 40 | 380 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 40 | 350 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 55 | 2900 | 7.5 | 40 | 380 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 48 | 400 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 48 | 400 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 48 | 400 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 48 | 400 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 60 | 500 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 60 | 500 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 60 | 450 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 60 | 450 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 58 | 2900 | 45 | 60 | 450 |
125ZW150-18 | 150 | 18 | 55 | 1450 | 15 | 80 | 600 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 60 | 1450 | 15 | 90 | 750 |
150ZW400-20 | 400 | 20 | 63 | 2900 | 55 | 90 | 750 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 60 | 1450 | 37 | 120 | 1000 |
200ZW400-22 | 400 | 22 | 68 | 1450 | 55 | 150 | 1200 |
規(guī)格型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (r/min) | 通過能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
固體直徑 | 纖維長度 | ||||||
40ZW8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 25 | 220 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 30 | 230 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 30 | 250 |
65ZW30-8 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 40 | 380 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 40 | 350 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 48 | 400 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 48 | 400 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 48 | 400 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 60 | 500 |
規(guī)格型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 減振器規(guī)格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | B | L1 | L2 | B1 | H1 | H2 | N-d1 | ||
40ZW8-15 | 520 | 425 | 300 | 390 | 220 | 250 | 275 | 170 | 4-ф14 | JGD1 |
50ZW10-20 | 600 | 475 | 300 | 240 | 260 | 290 | 180 | 4-ф14 | JGD1 | |
50ZW15-30 | 690 | 520 | 350 | 510 | 280 | 295 | 340 | 185 | 4-ф16 | JGD2 |
65ZW30-8 | 800 | 620 | 410 | 550 | 325 | 350 | 430 | 220 | 4-ф16 | JGD3 |
65ZW20-30 | 850 | 670 | 415 | 600 | 340 | 350 | 465 | 255 | 4-ф18 | JGD3 |
80ZW40-16 | 800 | 620 | 410 | 550 | 325 | 350 | 430 | 220 | 4-ф16 | JGD3 |
80ZW65-25 | 850 | 670 | 415 | 600 | 340 | 350 | 465 | 255 | 4-ф18 | JGD3 |
80ZW80-35 | 910 | 800 | 500 | 670 | 430 | 430 | 530 | 270 | 4-ф18 | JGD4 |
100ZW100-15 | 900 | 800 | 500 | 670 | 340 | 440 | 530 | 300 | 4-ф18 | JGD4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海上民泵業(yè)有限公司