上海上球泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-19 14:30:03瀏覽次數(shù):77次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品介紹 產(chǎn)品原理 產(chǎn)品特點(diǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 技術(shù)參數(shù) 安裝尺寸 JYX型液壓隔膜式式計(jì)量泵,是由電機(jī)驅(qū)動(dòng)的計(jì)量泵,適用于底壓力場(chǎng)合的流體精確計(jì)量,有多種材質(zhì)泵頭可選,膜片統(tǒng)一采用多層復(fù)合PTFE材質(zhì)。因其具有很高的計(jì)量精度和穩(wěn)定性能及的使用工求,而廣泛應(yīng)用于污水處理,食品劑添加,各種特殊介質(zhì)的輸送。 流量范圍: 0-150 L/H壓力范圍: 0-20MPA功率: 370W ,550W, 220V / 380V /400V,50Hz / 60Hz泵頭可配:保溫型、冷卻型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng): 兩相、三相標(biāo)準(zhǔn)電極或防爆電機(jī)流量......
型 號(hào) | 流量 | 壓力Mpa) | 柱塞直徑(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進(jìn)出口徑(MM) | 重量(KG) |
(L/H) | ||||||||
JYX-1.0/25 | 1 | 25 | 5 | 20 | 96 | 0.55 | 3 | 50 |
JYX-1.3/20 | 1.6 | 20 | 0.55 | |||||
JYX-1.6/16 | 1.6 | 16 | 0.55 | |||||
JYX-2.0/12.5 | 2 | 12.5 | 6 | 0.55 | ||||
JYX-2.5/10 | 2.5 | 10 | 0.55 | |||||
JYX-3.8/8 | 3.8 | 8 | 8 | 0.55 | ||||
JYX-5.0/25 | 5 | 25 | 0.55 | 5 | ||||
JYX-5.0/6.3 | 5 | 6.3 | 0.55 | |||||
JYX-6.3/20 | 6.3 | 20 | 10 | 0.37 | ||||
JYX-8.0/16 | 8 | 16 | 0.55 | |||||
JYX-8.0/4 | 8 | 4 | 0.55 | |||||
JYX-10/12.5 | 10 | 12.5 | 12 | 0.55 | 8 | |||
JYX-10/3.2 | 10 | 3.2 | 0.37 | |||||
JYX-13/10 | 13 | 10 | 0.55 | |||||
JYX-13/2.5 | 13 | 2.5 | 0.37 | |||||
JYX-16/8 | 16 | 8 | 16 | 0.55 | ||||
JYX-16/2 | 16 | 2 | 0.37 | |||||
JYX-20/6.3 | 20 | 6.3 | 0.55 | |||||
JYX-20/1.6 | 20 | 1.6 | 0.37 | |||||
JYX-25/5 | 25 | 5 | 20 | 0.55 | ||||
JYX-25/1.3 | 25 | 1.3 | 0.37 | |||||
JYX-32/4 | 32 | 4 | 0.55 | |||||
JYX-32/15 | 32 | 15 | 0.37 | |||||
JYX-40/3.2 | 40 | 3.2 | 22 | 0.55 | ||||
JYX-40/0.8 | 40 | 0.8 | 0.37 | |||||
JYX-50/2.5 | 50 | 2.5 | 0.55 | |||||
JYX-50/0.63 | 50 | 0.63 | 0.55 | |||||
JYX-63/2 | 63 | 2 | 25 | 0.55 | 12 | |||
JYX-63/0.5 | 63 | 0.5 | 0.55 | |||||
JYX-80/1.6 | 80 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYX-110/1.2 | 110 | 1.2 | 34 | 0.55 | ||||
JYX-125/1.0 | 125 | 1 | 36 | 0.55 |
序 號(hào) | 故障特征 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
1 | 不排液 | 1. 吸入高度太高 2. 吸入管道阻塞 3. 吸入管道漏氣 | 1. 降低安裝高度 2. 清洗疏通吸入管道 3. 壓緊或更換密封墊片 |
2 | 排液量不夠 | 1. 吸入管道局部阻塞 2. 吸入或排出閥內(nèi)有異物卡阻 3. 泵閥磨損關(guān)閉不嚴(yán) 4. 轉(zhuǎn)速不足 | 1. 疏通吸入管道 2. 清洗吸排閥 3. 修理或更換閥件 4. 檢查電機(jī)和電壓 |
3 | 排出壓力不穩(wěn)定 | 1. 吸入或排出閥內(nèi)有雜物卡阻或漏氣 2. 管道未設(shè)置背壓閥 | 1. 清除吸、排閥內(nèi)的雜質(zhì) 擰緊螺絲消除漏氣 2. 增設(shè)背壓閥 |
4 | 計(jì)量精度不夠 | 1. 柱塞密封填料漏液 2. 吸入或排出閥磨損 3. 電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定 4. 調(diào)節(jié)手輪移位 | 1. 調(diào)整或更換密封填料 2. 更換吸排閥 3. 穩(wěn)定電源頻率和電壓 4. 校準(zhǔn)并固定 |
5 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中有沖擊聲 | 1. 轉(zhuǎn)動(dòng)零件松動(dòng)或嚴(yán)重磨損 2. 吸入高度過(guò)高 3. 吸入管道漏氣 4. 介質(zhì)中有空氣 5. 吸入管徑太少 6. 排出壓力過(guò)高 | 1. 擰緊有關(guān)螺絲或更換新零件 2. 降低安裝高度 3. 壓緊吸入法蘭或螺母 4. 排除介質(zhì)中的空氣 5. 增大吸入管徑 6. 降低壓力 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
中國(guó)臺(tái)灣ERLY弋力葉片泵SVQ35-116安全可靠
SVQ35-116 面議中國(guó)臺(tái)灣ERLY弋力葉片泵SVQ45-156 安全可靠
SVQ45-156 面議中國(guó)臺(tái)灣ERLY弋力葉片泵SVQ45-136安全可靠
SVQ45-136 面議中國(guó)臺(tái)灣ERLY弋力葉片泵SVQ35-94安全可靠
SVQ35-94 面議中國(guó)臺(tái)灣ERLY弋力葉片泵SVQ35-108安全可靠
SVQ35-108 面議中國(guó)臺(tái)灣ERLY弋力葉片泵SVQ35-125安全可靠
SVQ35-125 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海上球泵業(yè)有限公司