東莞市勤晟機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-18 08:22:40瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
雙球柱塞泵在ARO產(chǎn)品線(xiàn)中應(yīng)用范圍廣泛
泵參數(shù) | |
---|---|
泵比 | 23:1 |
行程 | 6" (15.24 ) |
物料進(jìn)口 | 2" NPT(F) |
物料出口 | 1-1/4" NPT(F) |
進(jìn)氣口 (內(nèi)螺紋) | 3/4" NPT(F) |
進(jìn)氣壓力范圍 psi (bar) | 30 - 90 (2.1 - 6.2) |
流體壓力范圍 psi (bar) | 690 - 2070 (47.6 - 142.8) |
每分鐘循環(huán)次數(shù) | 70 |
每循環(huán)排量 cu in (cm3) | 59.8 (979.9) |
循環(huán)數(shù)/gal (L) | 3.9 (1.0) |
流量,每分鐘60 循環(huán),gpm (L/min) | 18.1 (68.6) |
噪音等級(jí) @ 60 psi dBA | 93 |
重量* lb (kg) | 140 (63.5) |
適合容器尺寸 | 遠(yuǎn)程安裝 |
尺寸 | |
---|---|
A1 英寸 (毫米) | 50.27 (1276.91) |
B 英寸 (毫米) | 27.19 (690.58) |
C 英寸 (毫米) | 16.06 (408.00) |
泵型號(hào)** | 柱塞材質(zhì) | 密封圈-上部 | 密封圈-下部 | 下泵體型號(hào) | 服務(wù)包型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
下泵體材質(zhì) – 300 系列 / CF8M 不銹鋼 | |||||
AF1223C11CC15 | 321 不銹鋼鍍硬鉻 | 石墨填充聚四氟乙烯 | 石墨填充聚四氟乙烯 | 66942-K3F | 637211-K33 |
AF1223C11FF35 | 321 不銹鋼鍍硬鉻 | 超高分子量聚乙烯 | 超高分子量聚乙烯 | 66942-C6F | 637211-C63 |
下泵體材質(zhì) – 400 系列 不銹鋼 | |||||
AF1223F11GF36 | 15-5 不銹鋼鍍硬鉻 | 超高分子量聚乙烯/礦物質(zhì)填充聚四氟乙烯 (交錯(cuò)材質(zhì)) | 超高分子量聚乙烯 | 66941-P6D | 637211-P63 |
AF1223F11FF36 | 15-5 不銹鋼鍍硬鉻 | 超高分子量聚乙烯 | 超高分子量聚乙烯 | 66941-C6D | 637211-C63 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市勤晟機(jī)電設(shè)備有限公司