淄博昊賽泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-27 04:39:13瀏覽次數(shù):82次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
用途及特點(diǎn) SK系列水環(huán)真空泵及壓縮機(jī)是用來(lái)抽吸或壓縮空氣和其它無(wú)腐蝕性、不溶于水、不含固體顆粒的氣體、以便在密閉容器中形成真空和壓力
用途及特點(diǎn)
SK系列水環(huán)真空泵及壓縮機(jī)是用來(lái)抽吸或壓縮空氣和其它無(wú)腐蝕性、不溶于水、不含固體顆粒的氣體、以便在密閉容器中形成真空和壓力。吸入氣體允許混入少量液體。
SK系列水環(huán)真空泵及壓縮機(jī)被廣泛應(yīng)用于機(jī)械、石油、化工、制藥、食品、制糖工業(yè)及 造紙領(lǐng)域。
由于在工作過(guò)程中,氣體的壓縮過(guò)程是等溫的,所以在壓縮和抽吸易燃易爆氣體時(shí),不易發(fā)生危險(xiǎn),所以其應(yīng)用更加廣泛。
技術(shù)規(guī)格
型號(hào)
| 抽氣量m3/min | 真空泵極限壓力 | 電機(jī)功率KW | 泵轉(zhuǎn)速
| 壓縮機(jī)
| □徑mm | 水耗量
| ||||
| 吸入壓力為 -0.04Mpa (-450mmHg) | mmHg | Mpa | 真空泵 | 壓縮機(jī) | 進(jìn) | 出 | ||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -670 | -0.09 | 0.75 | / | 2850 | / |
|
| 3-5 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -680 | -0.091 | 1.5 | / | 2850 | / | G1" | G1" | 4-8 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -680 | -0.091 | 2.2 | / | 2850 | / | G1" | G1" | 5-10 |
SK-1.5B | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 4 | / | 2900 | / | G1" | G1" | 8-12 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 3 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 10-15 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 0-0.1 | 70 | 70 | 15-20 |
SK-3B | 3 | 2.4 | -730 | -0.097 | 5.5 | / | 1450 | / | G2" | G2〃 | 6-10 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 | 20-30 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 1460 | 0-0.1 | 65 | 65 | 30-40 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 40-50 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 980 | 0-0.1 | 80 | 80 | 50-60 |
SK-20 | 20 | 13.5 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 60-80 |
SK-20B | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 60-80 |
SK-27 | 27 | 24.5 | -700 | -0.093 | 45 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-90 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-100 |
SK-30B | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 45 | 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-100 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | 90 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 95-130 |
SK-42B | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | / | 150 | 150 | 95-130 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | 132 | 550 | / | 250 | 250 | 140-180 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | 160 | 550 | / | 250 | 250 | 180-220 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | 220 | 490 | / | 300 | 300 | 220-260 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
淄博昊賽泵業(yè)有限公司