杭州勁信電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-15 23:55:33瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
選型參數(shù)表進氣溫度:常溫≤45℃進氣壓力0
常溫水冷型冷干機 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 處理量 (m3/min) | 電壓(v) | 耗水量Nm3/h | 空氣接管口徑 | 壓縮機功率HP | 長(mm) | 長(mm) | 長(mm) |
TYAD-1.0w | 1 | 220 | ||||||
TYAD-2.0w | 2 | 220 | ||||||
TYAD-3.0w | 3 | 220 | ||||||
TYAD-6.0w | 6 | 220 | ||||||
TYAD-8.0w | 8 | 220 | 1.5 | 2'' | 2 | 1100 | 550 | 1020 |
TYAD-10w | 10 | 380 | 1.8 | DN65 | 3 | 1300 | 700 | 1200 |
TYAD-12w | 12 | 380 | 2 | DN65 | 3 | 1300 | 700 | 1200 |
TYAD-15w | 15 | 380 | 3 | DN65 | 4 | 1300 | 700 | 1250 |
TYAD-20w | 20 | 380 | 3.6 | DN80 | 5 | 1400 | 720 | 1400 |
TYAD-25w | 25 | 380 | 4.6 | DN80 | 6 | 1500 | 700 | 1500 |
TYAD-30w | 30 | 380 | 5.5 | DN80 | 7.5 | 1700 | 800 | 1500 |
TYAD-4w | 40 | 380 | 7 | DN100 | 10 | 1800 | 850 | 1550 |
TYAD-50w | 50 | 380 | 9 | DN100 | 12 | 1950 | 850 | 1550 |
TYAD-60w | 60 | 380 | 10 | DN125 | 15 | 2200 | 950 | 1600 |
TYAD-80w | 80 | 380 | 12 | DN150 | 20 | 2600 | 1100 | 1750 |
以下型號需定制↓ | 以下處理量需定制↓ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州勁信電氣有限公司