濟(jì)南巨龍鍋爐有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)南市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-27 12:53:41瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)立式燃油(氣)蒸汽鍋爐立式蒸汽鍋爐配備:1、配置產(chǎn)品---黑白水位計(jì),鍋爐水位清晰可辨
項(xiàng)目(ltem) | LSS0.1 | LSS0.2 | LSS0.3 | LSS0.5 | ||
-0.7 | -0.4/0.7 | -0.7/1.0 | ||||
-Y.Q | ||||||
額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | t/h | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
額定蒸汽壓力(Rated steampressure) | MPa | 0.7 | 0.4/0.7 | 0.7/1.0 | ||
飽和蒸汽溫度(Saturated steam temperature) | ℃ | 171 | 151/171 | 171/184 | ||
額定給水溫度(Feed water tem-perature) | ℃ | 20 | ||||
設(shè)計(jì)熱效率(Efficiency) | % | 92 | 93.84 | 93.16 | 94.8 | |
正常水容量(Water capacity) | T | 0.094 | 0.62 | 1.14 | 1.4 | |
主汽閥口徑(Main steam valvediameter) | mm | 20 | 40 | 40 | 40 | |
放汽閥口徑(Discharge valvediameter) | mm | 25 | 25 | 25 | ||
給水口徑(Feed water inlet) | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | |
排污閥口徑(Drain outlet) | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | |
安全閥口徑(Safety valve) | mm | 32 | 40 | 40 | 40 | |
煙囪直徑(Chimney diameter) | mm | 133 | 219 | 219 | 219 | |
外型尺寸(Size) | 長(Length) | mm | 760 | 1450 | 1500 | 1600 |
寬(Width) | mm | 760 | 1450 | 1500 | 1600 | |
高(Height) | mm | 1820 | 2150 | 2400 | 2400 | |
鍋爐運(yùn)輸重量(Transport weight) | T | 0.68 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
燃料耗量(Fuel consumption) | 輕油(Light oil) | Nm3/h | 8.04 | 16.33 | 24.57 | 40.24 |
天然氣(L.N.G) | Kg/h | 6.69 | 13.45 | 20.47 | 33.71 | |
城市煤氣(C.G) | Nm3/h | 17.1 | 34.7 | 52.2 | 85.5 |
項(xiàng)目(ltem) | LHS0.75 | LHS1 | LHS1.5 | LHS2 | ||
-0.7/1.0 | -1.0/1.25 | |||||
-Y.Q | ||||||
額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | t/h | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | |
額定蒸汽壓力(Rated steampressure) | MPa | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | |||
飽和蒸汽溫度(Saturated steam temperature) | ℃ | 171/184 | 184/193 | |||
額定給水溫度(Feed water tem-perature) | ℃ | 20 | ||||
設(shè)計(jì)熱效率(Efficiency) | % | 94.4 | 94.03 | 94 | 93.36 | |
正常水容量(Water capacity) | T | 2.28 | 1.92 | 2.5 | 2.8 | |
主汽閥口徑(Main steam valvediameter) | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | |
放汽閥口徑(Discharge valvediameter) | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
給水口徑(Feed water inlet) | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | |
排污閥口徑(Drain outlet) | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | |
安全閥口徑(Safety valve) | mm | 40 | 50 | 40×2 | 40×2 | |
煙囪直徑(Chimney diameter) | mm | 273 | 273 | 325 | 325 | |
外型尺寸(Size) | 長(Length) | mm | 1780 | 1780 | 2200 | 2200 |
寬(Width) | mm | 1780 | 1780 | 2200 | 2200 | |
高(Height) | mm | 2420 | 2680 | 3000 | 3000 | |
鍋爐運(yùn)輸重量(Transport weight) | T | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 6000 | |
燃料耗量(Fuel consump-tion) | 天然氣(L.N.G) | Nm3/h | 60.9 | 81.49 | 122.9 | 165.04 |
輕油(Light oil) | Kg/h | 50.2 | 67.69 | 101.4 | 134.06 | |
城市煤氣(C.G) | Nm3/h | 129.4 | 173 | 261 | 350 |
立式燃油(氣)蒸汽鍋爐尺寸表 | ||||||
項(xiàng)目(ltem) | A | B | C | H1 | H2 | |
LSS0.1 | 760 | 760 | 1900 | 310 | 866 | |
LHS0.2 | 1530 | 1400 | 2435 | 470 | 650 | |
LHS0.3 | 1622 | 1500 | 2760 | 580 | 680 | |
LHS0.5 | 1882 | 1600 | 2760 | 580 | 680 | |
LHS0.75 | 2145 | 1780 | 2850 | 510 | 700 | |
LHS1 | 2145 | 1780 | 3000 | 520 | 700 | |
LHS1.5 | 2260 | 2490 | 3500 | 520 | 875 | |
LHS2 | 2400 | 2490 | 3500 | 700 | 900 | |
項(xiàng)目(ltem) | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
LSS0.1 | 1765 | 20 | 20 | 25 | 32 | 133 |
LHS0.2 | 2035 | 40 | 25 | 40 | 40 | 159 |
LHS0.3 | 2350 | 40 | 25 | 40 | 40 | 220 |
LHS0.5 | 2350 | 40 | 25 | 40 | 40 | 220 |
LHS0.75 | 2420 | 50 | 25 | 40 | 40 | 273 |
LHS1 | 2570 | 50 | 25 | 40 | 50 | 300 |
LHS1.5 | 3100 | 65 | 40 | 40 | 40×2 | 350 |
LHS2 | 3100 | 65 | 40 | 50 | 40×2 | 350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南巨龍鍋爐有限公司