太康縣中鑫鍋爐有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地周口市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-03 11:39:52瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)DZL型系列鍋爐說明:DZL型系列快裝鍋爐是g卜式三回程水火管鏈條爐排鍋爐
DZL型系列鍋爐說明:
DZL型系列快裝鍋爐是g卜式三回程水火管鏈條爐排鍋爐。鍋爐本體為單鍋筒縱向布瓦鍋筒內(nèi)布置螺紋煙管組成對流受熱面,鍋筒與兩廁水冷壁組成爐膛鎘射受熱面。燃燒設(shè)備采用輕型鏈條爐排;整體快裝形式出廠。電氣控制實現(xiàn)爐排無級調(diào)速,數(shù)***S3項保護。
該型鍋爐的特點:結(jié)構(gòu)察湊,體積小,安裝簡便,基建***??;加料、出渣機械化;鍋爐岀力足,聞高。是廣大中、小型 工礦企業(yè)生產(chǎn)用***人民群眾生活取曖深受歡迎的供熱設(shè)備。
項目 | 型號 ■'亠 | ||||||||
DZL1-1.25-T DZL2-1.25-T | DZL2-2.5-T | DZL4-1.25-T | DZL4-1.6-T | DZL6-1.25-T | DZL6-1.6-T | ||||
額定蒸發(fā)員 | Vh | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
飜工作壓力 | MPa | 1.25 | 125 | 2.5 | 1.25 | 1.6 | 125 | 1.6 | |
顧蒸汽溫度 | 193 | 194 | 226 | 194 | 204 | 193 | 204 | ||
給水溫度 | ?c | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
受熱面積 | rtf | 56.9 | 89.27 | 95.126 | 152.43 | 170.75 | 165.93 | 273.399 | |
爐排面積 | irf | 1-9 | 3.45 | 4.79 | 6.15 | 5.85 | 7.54 | 7.54 | |
旳撇率 | % | 88.1 | 88.8 | 88.4 | 88.6 | 88.91 | 88.9 | 88.9 | |
m3 | 22 | 3.05 | 3.76 | 8.5 | 8.5 | 10.55 | 102 | ||
排煙 | ■C | 164 | 149.7 | 163.424 | 123.17 | 131.6 | 114.52 | 118.73 | |
生桁痂遂瀕1 | 生物質(zhì)成型顆粒 | 生物質(zhì)60瀕杖 | 生物質(zhì)成型顆粒 | 生物質(zhì)成型J5粒 | 生物醜型購 | 生礦砸粒 | |||
燃料消経績 | Kg/h | 211.4 | 461.48 | 533 | 1056.93 | 1030.79 | 1570.53 | 1541.92 | |
夕1形尺寸(長?寬?高) | mm | 4730*2CC0*3a)0 | 5386*2400*3480 | 647^2756*3314 | 653?2650'3563 | 655CT25W3563 | 7619*3000*3670 | 7420*30(?>3670 | |
1 帆 | 型號 | Gfi-41-into3^E0C | 4-72-3.*** | 4-72NO3.M | 4-72NO4.*** | 4-72NO4.*** | GG6-15 | GG6-15 | |
IxU± | Pa | 1370 | 1578 ~ 1461 | 1578 ~ 989 | 2554*1673 | 2554*1673 | 2824 | 2745 | |
RIS | m3/h | 1850 | 2930 -5408 | 2664 -5268 | 5712-10562 | 5712-10562 | 10000 | 11000 | |
電機功率 | KW | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
抑 | 型號 | YM1-11WSCE0C | Y5-47NO-5C | Y5-48bto5C | Y5-47NO6.3C | Y5-47NO6C | GY6-15 | GY6-18 | |
IxUi | Pa | 2204 | 2262*1579 | 2819-1913 | 3148-2148 | 3148-2148 | 4116 | 4116 | |
風(fēng)績 | m* | 3600 | 5360 - 9870 | 5304 - 9851 | 9110-16760 | 9110-16760 | 17517 | 18000 | |
電機功率 | KW | 4 | 7.5 | 11 | 22 | 18.5 | 37 | 37 | |
型號 | JGGC2.4-6M8 | JGGC4.8-8*20 | 2GC-5*9 | 1%GC-5*7 | 1l4GC-5*9 | JGGC8-17&22 | 2GC-5*7 | ||
揚程 | m | 153 | 150 | 288 | 161 | 207 | 168 | 224 | |
? | m3/h | 2 | 4.8 | 10 | 6 | 6 | 7.5 | 10 | |
電機功率 | KW | 3 | 4 | 30 | 7.5 | 11 | 7.5 | 22 | |
墓 S | 型號 | XL-1T | DX6 | DX6 | |||||
阻力 | Pa | <900 | 900 | 90rmH20 | |||||
% | >96 | 96.51 | 95.51 | ||||||
m3/h | 180C0 | 18000 | |||||||
除漬機 | 絹 | SGC2 | GBC2 | GBL-02 | 刮板式 | 刮扳式 | LX | LX | |
成機 | 型號 | TBS-2A | FSG | XGS | XGS |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
太康縣中鑫鍋爐有限公司