毛片一区二区三区无码,狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久,黄色视频免费,婷婷开心激情综合五月天

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

英泰集團(tuán)有限公司


當(dāng)前位置:英泰集團(tuán)有限公司>>>>英泰/重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組

英泰/重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地揚(yáng)州市

農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-07-31 13:32:26瀏覽次數(shù):134次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)


    暫無(wú)信息


    暫無(wú)信息

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:30條

所在地區(qū):江蘇揚(yáng)州市

聯(lián)系人:馬經(jīng)理

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

一、英泰/重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組概述英泰/重慶康明斯發(fā)電機(jī)組可選用英泰YT(名稱:一種加強(qiáng)型無(wú)刷電機(jī)、號(hào):ZL.5

詳細(xì)介紹

一、英泰/重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組概述

   英泰/重慶康明斯發(fā)電機(jī)組可選用英泰YT(名稱:一種加強(qiáng)型無(wú)刷電機(jī)、號(hào):ZL 2017 2 1164675.5;名稱:一種并列式混合勵(lì)磁無(wú)刷直流電機(jī)、號(hào):ZL 2012 1 0329653.5;名稱:一種并列式混合勵(lì)磁無(wú)刷直流容錯(cuò)電機(jī)、號(hào):ZL 2012 1 0329652.0),發(fā)電機(jī)組具有動(dòng)力強(qiáng)勁、運(yùn)行穩(wěn)定、噪音低、排放低、配置豐富、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)。發(fā)動(dòng)機(jī)為水冷、廢氣渦輪增壓、四沖程質(zhì)優(yōu)制造,進(jìn)氣為水對(duì)空氣中冷式,直噴式燃油系統(tǒng)。發(fā)動(dòng)機(jī)具有PT燃油噴油系統(tǒng)及EFC電子調(diào)速器,部分發(fā)動(dòng)機(jī)具有電噴系統(tǒng),柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的穩(wěn)態(tài)調(diào)速率可任意在0(恒速)至5%之間設(shè)定可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離操作控制及容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,扭力同步激磁系統(tǒng)能使發(fā)動(dòng)機(jī)在承受突然加載時(shí)轉(zhuǎn)速降能迅速恢復(fù),可按額定功率一次全載投入。發(fā)動(dòng)機(jī)5倍于國(guó)產(chǎn)機(jī)的大修時(shí)間長(zhǎng)。


二、規(guī)格參數(shù)

英泰/重慶康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組
Chongqing cummins series diesel generator sets
機(jī)組
Genset
機(jī)組型號(hào)
Genset Model
功率(主用) 功率(備用) 電流(主用)
Power(A)
電流(備用)
Power(A)
凈重 
Net Weight     (kg)
外形尺寸
  Overall Dimensions L*W*H(m)
品牌
Brand
KW KVA KW KVA
200GF 200 250 220 275 360 396 2320 3.2*1.0*1.8

英泰

/重慶康明斯

CHONGQING CUMMINS
200GF 200 250 220 275 360 396 2400 3.2*1.0*1.8
200GF 200 250 220 275 360 396 2400 3.2*1.0*1.8
220GF 220 275 250 312.5 396 450 2400 3.2*1.0*1.8
250GF 250 312.5 280 350 450 504 2500 3.2*1.0*1.8
250GF 250 312.5 280 350 450 504 2500 3.2*1.0*1.8
250GF 250 312.5 280 350 450 504 2500 3.2*1.0*1.8
275GF 275 343.75 300 375 495 540 2870 3.2*1.05*2.05
280GF 280 350 310 387.5 504 558 2870 3.4*1.05*2.05
300GF 300 375 330 412.5 540 594 2900 3.4*1.05*2.05
300GF 300 375 320 400 540 576 2870 3.4*1.05*2.05
320GF 320 400 350 437.5 576 630 2900 3.4*1.05*2.05
400GF1 / / 400 500 / 720 2950 3.4*1.05*2.05
360GF1 / / 360 450 / 648 3000 3.5*1.05*2.05
360GF 360 450 400 500 648 720 3860 3.65*1.23*2.15
400GF 400 500 450 562.5 720 810 3800 3.65*1.23*2.15
400GF 400 500 450 562.5 720 810 3885 3.65*1.23*2.15
420GF 420 525 505 631.25 756 909 4310 3.85*1.53*2.27
520GF1 / / 520 687.5 / 936 4400 3.65*1.23*2.15
460GF 460 575 520 650 828 936 4310 3.85*1.53*2.27
550GF1 / / 550 700 / 990 4400 3.85*1.53*2.27
500GF 500 625 560 700 900 1008 6520 4.3*1.62*2.37
520GF 520 650 570 712.5 936 1026 4480 3.85*1.48*2.42
570GF 570 712.5 630 787.5 1026 1134 6580 4.4*1.75*2.48
580GF 580 725 640 800 1044 1152 6580 4.3*1.62*2.37
600GF1 600 750 660 825 1025 1134 4480 3.85*1.48*2.42
600GF 600 750 660 825 1080 1188 6580 4.4*1.75*2.48
640GF 640 800 710 887.5 1152 1278 6840 4.4*1.75*2.48
728GF 728 910 800 1000 1310.4 1440 6840 4.4*1.75*2.48
800GF 800 1000 880 1100 1440 1584 7375 4.4*1.75*2.48
1000GF1 / / 1000 1250 / 1800 7500 4.46*1.83*2.55
1000GF 1000 1250 1100 1375 1800 1980 7700 4.6*2.01*2.56
1000GF 1000 1250 1100 1375 1800 1980 9210 5.12*2.04*2.6
1100GF 1100 1375 1320 1650 1980 2376 9570 5.6*2.14*2.64
1180GF 1180 1475 1320 1650 2124 2376 9570 5.6*2.14*2.64
1500GF1 / / 1500 1875 / 2700 10070 5.8*2.14*2.64




5




發(fā)動(dòng)機(jī)
Engine
發(fā)動(dòng)機(jī)型
Engine Type
功率(主用)
Power(KW)
功率(備用)
Power(KW)
缸數(shù)
NoOf Cylinders

缸徑

*行程

Bore

/Stroks (MM)

排氣量
Exhaust Cspacity (L)

壓縮比

Compre

ssion Ratio

機(jī)油容量

Compre

ssion Ratio

燃油耗

Fuel Consu

mptio (G/KW.H)

燃油耗
 Fuel Consumptio
(L/H)
調(diào)速方式
Type Of Governor
冷卻液容量(L)
Liquid coolind capacity
排放等級(jí)
Emission leveis
NT855-GA 231 254 6 140X152 14 15.0:1 36 199 55 電子調(diào)速 62 無(wú)
MTA11-G2A 234 257 6 125X147 10.8 16.1:1 34 199 56 電子調(diào)速 62 無(wú)
NTA855-G1 240 264 6 140X152 14 14.5:1 38.6 215 61.7 電子調(diào)速 62 無(wú)
NTA855-G1A 264 291 6 140X152 14 15.0:1 38.6 177 56 電子調(diào)速 62 無(wú)
MTAA11-G3 282 310 6 125X147 10.8 15.0:1 36.7 204 69 電子調(diào)速 62 無(wú)
NTA855-G1B 284 321 6 140X152 14 14.0:1 36.7 204 69 電子調(diào)速 63 無(wú)
NTA855-G2 284 321 6 140X152 14 14.0:1 36.7 209 71.4 電子調(diào)速 63 無(wú)
NTA855-G2A 312 343 6 140X152 14 14.0:1 36.7 191.3 79.9 電子調(diào)速 63 無(wú)
NTA855-G4 317 351 6 140X152 14 14.0:1 36 197.2 75.3 電子調(diào)速 63 無(wú)
NTAA855-G7 343 377 6 140X152 14 14.0:1 36 206.9 85.4 電子調(diào)速 69.8 無(wú)
KTA19-G2 336 369 6 159X159 19 14.5:1 37.9 210 85 電子調(diào)速 165 無(wú)
QSNT-G3 358 392 6 140X152 14 16.7:1 38.6 205 82 電噴 165 國(guó)3
QSNT-G4X 407 448 6 140X152 14 14.0:1 28.4 204 99 電噴 165 無(wú)
NTAA855-G7A / 407 6 140X152 14 14.0:1 36.7 200 89.2 電子調(diào)速 69.8 無(wú)
KTA19-G3 403 448 6 159X159 19 13.9:1 37.9 205 98.2 電子調(diào)速 165 無(wú)
KTA19-G3A 448 504 6 159X159 19 13.9:1 37.9 203 109 電子調(diào)速 165 無(wú)
KTA19-G4 448 504 6 159X159 19 13.9:1 37.9 203 109 電子調(diào)速 165 無(wú)
KTAA19-G5 470 555 6 159X159 19 13.9:1 37.9 204 115 電子調(diào)速 165 無(wú)
KTA19-G8 / 575 6 159X159 19 13.9:1 37.9 209 144 電子調(diào)速 165 無(wú)
KTAA19-G6 520 570 6 159X159 19 13.9:1 37.9 215 135 電子調(diào)速 165 無(wú)
KTAA19-G6A / 610 6 159X159 19 13.9:1 37.9 215 158.1 電子調(diào)速 165 無(wú)
KT38-G 560 616 12 159X159 38 14.5:1 113.6 213 143 電子調(diào)速 185 無(wú)
QSK19-G4 574 634 6 159X159 19 15.0:1 71.9 215 145 電噴 165 國(guó)3
KTA38-G1 634 701 12 159X159 38 14.5:1 151.4 215 163 電子調(diào)速 185 無(wú)
KT38-GA 647 711 12 159X159 38 14.5:1 113.6 221 188 電子調(diào)速 185 無(wú)
QSK19-G11X / 667 6 159X159 19 15.0:1 71.9 207 165 電噴 165 無(wú)
KTA38-G2 664 731 12 159X159 38 14.5:1 151.4 214 170 電子調(diào)速 185 無(wú)
KTA38-G2B 711 790 12 159X159 38 14.5:1 151.4 200 170 電子調(diào)速 185 無(wú)
KTA38-G2A  813 896 12 159X159 38 14.5:1 151.4 203 197.6 電子調(diào)速 185 無(wú)
KTA38-G5 881 970 12 159X159 38 14.5:1 151.4 202 213 電子調(diào)速 185 無(wú)
KTA38-G9 / 1090 12 159X159 38 14.5:1 135.1 193 253 電子調(diào)速 188 無(wú)
QSKTA38-G5 1107 1224 12 159X159 38 15.0:1 151.4 211 274 電噴 185 國(guó)3
KTA50-G3 1097 1227 16 159X159 50 13.9:1 178 202 266 電子調(diào)速 188 無(wú)
KTA50-G8 1200 1429 16 159X159 50 13.9:1 178 205 289 電子調(diào)速 188 無(wú)
KTA50-GS8 1287 1429 16 159X159 50 13.9:1 204 204 309 電子調(diào)速 190 無(wú)
KTA50-G15 / 1656 16 159X159 50 13.9:1 204 205 405 電子調(diào)速 200 無(wú)





6







其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.lariyqr.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
国产精品农村妇女一区二区三区 | 亚洲AV,一二区| 新加坡一区二区三区@无毛| 国产无码社区| 超高跟国产性爱| 性做久久久久久久久| 国产私伦一区二区三区| 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇老头多毛| 亚洲AV无码成人精品区麻豆曹妞 | 亚洲av无码专区国产乱码4se| 暖暖日本免费| 久久夜色精品国产噜噜AV小说| 黑人操逼电影| 少妇性饥渴xxxⅹ开放| 性欧美长视频免费观看不卡| 精品一区二区日韩| 亚洲精品无码久久久香草影院| 国产嫖妓不带套在线视频| 久久人人爽人人爽人人爽| 成人欧美一区二区三区的电影 | 少妇人妻大乳在线视频不卡| 农村精品嫖40岁妇女爽| 国产亚洲精品美女久久久久久| 亚洲激情四射视频中文字幕久久| 国产成人无码精品一区二区三区| 无码久久久久久久| WWW.欧美激情| 中国熟妇操逼| xxxx丰满少妇高潮| 99精品视频69v精品视频| 99热热色色| 国产精品日日摸夜夜添夜夜添2021| 午夜精品久久久AV| 欧美超碰人人| 欧美日韩一区二区免费午夜成人| 丰满少妇激情电影| 国产日产欧产美韩系列国| 国产一区二区内射最近更新| 国产性爱乱伦视频| xxxx交换夫妇com| 亚洲麻豆AV成本人无码网站|