1 | 型號Model | UNIT | FY30B-R1 |
2 | 動力形式Power type |
| Gasoline/LPG汽油 |
3 | 額定載荷Rated capacity | kg | 3000 |
4 | 載荷中心距Load center | mm | 500 |
5 | 起升高度Lift height | mm | 3000 |
6 | 貨叉尺寸Fork size(L*W*T) | mm | 1070×125×45 |
7 | 門架傾角(前/后)Mast tilt range(F/R) | ° | 6/12 |
8 | 總長(不帶貨叉)Length to face of fork | mm | 2670 |
9 | 全寬(車架處)Overall Width | mm | 1225 |
10 | 門架不起升高度Mast lowered height | mm | 2065 |
11 | 門架起升高度Mast extended height | mm | 4150 |
12 | 安全架高度Overhead guard height | mm | 2090 |
13 | 爬坡度(滿載)Max. gradeability (full load) | % | 20 |
14 | 前輪Front |
| 28*9-15-12PR |
15 | 后輪Rear |
| 6.00-10-10PR |
16 | Engine 發(fā)動機 | 型號Model |
| K25 |
17 | 制造商 |
| Nissan尼桑 |
18 | 額定功率/轉速Rated output/r.p.m | Kw/r.p.m | 37.4/2300 |
19 | 額定扭矩Rated torque | N.m/r.p.m | 176.5/1600 |
20 | 汽缸數量 |
| 4 |
21 | Bore×stroke 缸徑×行程 | mm | 89×100 |
22 | 排量Displacement | cc | 2488 |
23 | 燃油箱容積Fucl Tank Capacity | L | 70 |