大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CTD10B/15B
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-21 11:31:13瀏覽次數(shù):146次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
靈活省力,更高工作效率CTD10B/15B輕型半電動(dòng)堆垛車產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):半電動(dòng)堆垛車是手動(dòng)液壓堆高車?yán)硐氲纳?jí)替代品,可快速升級(jí),減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率
型號(hào) | CTD10B | CTD15B | |
駕駛方式 | 手動(dòng) | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
前懸距 | x(mm) | 800 | |
輪距 | Y(mm) | 1260 | 1330/ |
自重(帶電瓶) | kg | 490/550/570/580/650 | 580/630/660/680/690 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 525/1045 | 900/1260 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 393/177 | 465/195 |
輪子 | 聚氨酯輪 | ||
輪子尺寸,前輪 | Φ180×50 | ||
輪子尺寸,前輪 | Φ98×82 | ||
輪,前后數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) | 2/2 | ||
前輪輪距 | b10(mm) | 610 | 634 |
后輪輪距 | b11(mm) | 1016-1416 | |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2145/1895/2145/2295/2395 | |
起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300 | |
作業(yè)時(shí)門架高度 | h4(mm) | 2145/3052/3552/3852/4052 | |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 70 | |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1725 | 1795 |
總體長(zhǎng)度 | l2(mm) | 655 | 725 |
車體寬度 | b(mm) | 1132-1532 | |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070(1150) | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 200-800 | |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 40 | |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2214 | 2285 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2142 | 2212 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1340 | 1410 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | |
行車制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | ||
提升電機(jī)功率 | kw | 1.6 | 2.2 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/200 | 24/200 |
蓄電池重量 | kg | 60 | 120 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 250×190×295 | |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司
上傳附件