大連信德機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CDDK15
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-21 11:18:46瀏覽次數(shù):86次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
安全,高效設(shè)計:■交流電機,無需更換碳刷
型號 | CDDK15-I | CDDK15-II | CDDK10-III | CDDK12-III | CDDK15-III | ||||
驅(qū)動方式 | 電動(蓄電池) | 電動(蓄電池) | |||||||
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |||||||
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | ||||
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | ||||||
前懸距 | x(mm) | 672 | 697 | ||||||
輪距 | Y(mm) | 1378 | 1330 | 1405 | |||||
自重(帶電瓶) | kg | 1510 | 700/730/750 | 710/740/760 | 830/840/850 | ||||
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 1830/1140 | 950/770 | 1060/870 | 1280/1070 | ||||
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1040/470 | 555/165 | 560/170 | 650/200 | ||||
輪子 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |||||||
輪子尺寸,前輪 | Φ250×70 | Φ250×70 | |||||||
輪子尺寸,后輪 | Φ80×84 | Φ80×70 | |||||||
附加輪(尺寸) | Φ150×60 | Φ150×60 | |||||||
輪,前后數(shù)量(×=驅(qū)動輪) | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |||||||
前輪輪距 | b10(mm) | 580 | 586 | ||||||
后輪輪距 | b11(mm) | 404/530 | 410/525 | ||||||
門架縮回時高度 | h1(mm) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 2087/1837/2087/2237 | ||||||
自由提升高度 | h2(mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | ~ | ||||||
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 1600/2500/3000/3300 | ||||||
作業(yè)時門架高度 | h4(mm) | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 2087/3087/3587/3887 | ||||||
操作手柄在驅(qū)動位置的最小/高度 | h14(mm) | 1150/1450 | 1150/1450 | ||||||
降低時高度 | h13(mm) | 90 | 90 | ||||||
總體長度 | l1(mm) | 2020/2100 | 1955 | 2025 | |||||
叉面長度 | l2(mm) | 950 | 840 | 920 | |||||
車體寬度 | b1(mm) | 850 | 850 | ||||||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | ||||||
貨叉外寬 | b3(mm) | 570/695 | 580/695 | ||||||
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2535 | 2470 | 2550 | |||||
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2515 | 2540 | 2520 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1655 | 1575 | 1655 | |||||
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 6.5/6.7 | 6.5/6.7 | ||||||
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0-0.12/0-0.19 | 0.11/0.14 | 0.06/0.13 | |||||
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0-0.35/0-0.12 | 0.15/0.13 | 0.13/0.10 | |||||
爬坡能力,滿載/空載 | % | 8/15 | 6/15 | ||||||
驅(qū)動電機功率 | kw | 1.5(AC) | 1.2(AC) | 1.2(DC) | 1.2(AC) | ||||
提升電機功率 | kw | 3 | 2.2 | ||||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/240 24/300 | 24/120 | 24/200 | ||||
蓄電池重量 | kg | 260 | 220 260 | 90 | 160 | ||||
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 675×254×540 | 675×254×540 | 753×178×240 | 800×254×320 | ||||
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機械設(shè)備有限公司