大連信德機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CPD20SA-16/18/20
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-21 11:02:10瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
優(yōu)良的產(chǎn)品性能進口驅(qū)動橋,進口全交流控制系統(tǒng)
型號 | CPD20SA-16 | CPD20SA-18 | CPD20SA-20 | |
驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?/span> | 前輪雙電機驅(qū)動 | 前輪雙電機驅(qū)動 | 前輪雙電機驅(qū)動 | |
駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕,揀選) | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1600 | 1800 | 2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 358 | 358 | 358 |
軸距 | y(mm) | 1362 | 1362 | 1465 |
自重(帶電瓶) | kg | 3220 | 3280 | 3450 |
軸負(fù)載,滿載時前/后軸 | kg | 3955/865 | 4166/914 | 4469/981 |
軸空載,空載時前/后軸 | kg | 1425/1795 | 1455/1826 | 1625/1997 |
輪子 | 高彈性實心輪胎 | 高彈性實心輪胎 | 高彈性實心輪胎 | |
輪子尺寸-前輪 | 18x7-8 | 200/50-10 | 200/50-10 | |
輪子尺寸-后輪 | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 140/55-9 | |
輪胎數(shù)-前輪/后輪(x=驅(qū)動輪) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 920 | 937 | 937 |
后輪輪距 | b11(mm) | 165 | 165 | 188 |
門架/貨叉—前/后傾角 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2000-2660 | 2000-2660 | 2000-2660 |
起升高度 | h3(mm) | 3000-6200 | 3000-6200 | 3000-6200 |
作業(yè)時門架高度 | h4(mm) | 4050-7250 | 4050-7250 | 4050-7250 |
護頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2005 | 2005 | 2005 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 938 | 938 | 938 |
牽引栓高度 | h10(mm) | 560 | 560 | 560 |
總體長度 | l1(mm) | 2880 | 3000 | 3100 |
叉面長度 | l2(mm) | 1930 | 1930 | 2030 |
車體寬度 | b1(mm) | 1070 | 1130 | 1130 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 40/100/1070 | 40/120/1070 |
叉架DIN 15 173,等級/類型A,B | 2A | 2A | 2A | |
叉架寬度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1088 |
門架下端離地間隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 90 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 100 | 100 | 100 |
通道寬度,托盤寬度1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3120 | 3120 | 3200 |
通道寬度,托盤寬度800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 3220 | 3220 | 3300 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1552 | 1552 | 1652 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.29/0.45 | 0.27/0.42 | 0.25/0.42 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.45/0.43 | 0.45/0.43 | 0.45/0.43 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
驅(qū)動電機功率 | kw | 2×4.5(AC) | 2×4.5(AC) | 2×4.5(AC) |
提升電機功率 | kw | 10(AC) | 10(AC) | 10(AC) |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/420(490) | 48/490(560) | 48/560(640) |
蓄電池重量 | kg | 720 | 760 | 800 |
蓄電池尺寸(長x寬x高) | mm | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機械設(shè)備有限公司