北京新亞迪新能源科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地北京市
農機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-14 12:14:41瀏覽次數(shù):89次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網(wǎng)暫無信息 |
快速充電可配置智能快速充電柜或車載充電器,實現(xiàn)快速充電,隨充隨用
制造商 | BYD | BYD | |
型號 | P20PS | P20PS-U | |
動力 | 電動 | 電動 | |
駕駛方式(步行式,站駕式) | 步行式/站駕式 | 步行式/站駕式 | |
額定承載能力 | kg | 2000 | 2000 |
重量(包含蓄電池) | kg | 630 | 650 |
起升高度 | mm | 120 | 120 |
操作手柄在水平位置時的高度 | mm | 970 | 970 |
操作手柄在中立位置時的高度 | mm | 1300 | 1300 |
踏板高度 | mm | 180 | 180 |
總體長度(踏板收起/踏板放下) | mm | 1890/2360 | 1820/2290 |
車體長度(不計貨叉) | mm | 670 | 670 |
車體寬度 | mm | 726 | 726 |
貨叉尺寸 | mm | 55×180×1220 | 55×180×1150 |
貨叉外寬 | mm | 685 | 550 |
最小轉彎半徑 | mm | 1750 | 1680 |
行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6/6 | 9/12 |
起升速度,滿載/空載 | mm/s | 40/50 | 40/50 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 50/40 | 50/40 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 8/20 | 8/20 |
行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
驅動電機類型 | AC | AC | |
起升電機類型 | DC | DC | |
電池電壓/容量 | V/Ah | 24/130 | 24/130 |
電池重量 | kg | 70 | 70 |
駕駛員耳邊噪聲 | dB(A) | <70 | <70 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京新亞迪新能源科技有限公司