對(duì)開多葉手動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥
SFT ¥43
蘇州精蝶閥門機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-17 08:22:20瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
ZZWPE自力電控溫度調(diào)節(jié)閥ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥(適用于較大口徑及導(dǎo)熱油控制)
公稱通徑 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 4.0 | ||||||||||||
流量能力 (m 3 /h) | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程 (mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | |||||
溫度調(diào)節(jié)范圍 ( ℃ ) | 0~120 : 100~250 | ||||||||||||
調(diào)節(jié)精度 ( ℃ ) | ± 1 ~ ± 5 | ||||||||||||
使用介質(zhì) | 蒸汽、水、油、氣體 | ||||||||||||
允許 泄漏量 | 硬密封 | 10 -4 X 閥額定容量 | |||||||||||
軟密封 | “ 0 " | ||||||||||||
毛細(xì)管長度 | 3m 、 5m 、 10m | ||||||||||||
溫包扦入深度 | 270 、 430 、 630 | ||||||||||||
聯(lián)接螺紋 | 3/4 " 1 " |
公稱通徑 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)推力( N ) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
全行程 時(shí) 間 ( S ) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率( W ) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H 1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 (Kg) | PN 16 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | φ 155 | φ 162 | φ 170 | |||||||||
H 4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 (Kg) | PN 16 40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)ZJHP氣動(dòng)高壓單座調(diào)節(jié)閥 ZJHP氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 單座調(diào)節(jié)閥
供應(yīng)ZJHP氣動(dòng)高壓單座調(diào)節(jié)閥 ZJHP氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 單座調(diào)節(jié)閥 面議*ZZYP-16 DN50自力式調(diào)節(jié)閥.ZZY蒸汽型調(diào)節(jié)閥上海盾川自力式高壓調(diào)節(jié)閥
*ZZYP-16 DN50自力式調(diào)節(jié)閥.ZZY蒸汽型調(diào)節(jié)閥上海盾川自力式高壓調(diào)節(jié)閥 面議上海昊沃電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
ZDLM 面議電動(dòng)螺紋球閥/電動(dòng)球閥/調(diào)節(jié)閥
DN15-100 面議自力式調(diào)節(jié)閥KHP-06 KHP-10 KHP-16 KHP上海盾川閥門
自力式調(diào)節(jié)閥KHP-06 KHP-10 KHP-16 KHP上海盾川閥門 面議薄膜調(diào)節(jié)閥薄膜式調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)薄膜式調(diào)節(jié)閥上海盾川閥門
薄膜調(diào)節(jié)閥 薄膜式調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)薄膜式調(diào)節(jié)閥上海盾川閥門 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州精蝶閥門機(jī)械有限公司