無錫貝克曼環(huán)境工程有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-05 12:07:18瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品簡述
帶式干燥機(jī)技術(shù)規(guī)格
型號 | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW1.6-10A | DW-2.0-8A | DW-2.0-10A | ||
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
輔料厚度(mm) | ≤60 | |||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | ||
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | ||
干燥強度(kg.h2o/㎡.h) | 6-30 | |||||||
裝機(jī)功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | ||
外形尺寸(m)
| A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | ||
B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | ||
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫貝克曼環(huán)境工程有限公司