海安蘇振機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-23 11:06:30瀏覽次數(shù):182次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
YA系列圓振動(dòng)篩一、用途及特點(diǎn)YA型圓振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,全系列共有四十種規(guī)則,可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作物料分級(jí)用
YA系列圓振動(dòng)篩
一、 用途及特點(diǎn)
YA型圓振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,全系列共有四十種規(guī)則,可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作物料分級(jí)用。篩機(jī)結(jié)構(gòu)*,堅(jiān)固耐用,振動(dòng)噪音小,維修方便。
二、 選用須知
1、篩機(jī)分單層和雙層,并有輕型和重型之分。
2、篩網(wǎng)材質(zhì)有編織網(wǎng)、沖孔篩板、聚胺酯篩網(wǎng)等。如果選用鐵篦式篩板可按要求設(shè)計(jì)。
3、雙層篩上層篩面選定的篩孔尺寸超過技術(shù)性能及參數(shù)中規(guī)定的篩孔尺寸時(shí),按要求設(shè)計(jì)。
4、電動(dòng)機(jī)可安裝在左側(cè)或右側(cè),無特殊要求按安裝圖表安裝、供貨。
5、給料箱為選擇件,用戶如有要求,可供給料箱。
6、在選用時(shí)如有改變篩面傾角的要求,可另行設(shè)計(jì)。
7、基礎(chǔ)螺栓由用戶自備。
三、產(chǎn)品型號(hào)表示示例
2 Y A H 18 36
篩面長度(分米)
寬度(分米)
重型篩(輕型不注)
軸偏心
圓運(yùn)動(dòng)
雙層(單層不注)
四、術(shù)性能及參數(shù):見表1
五、安裝尺寸:見圖1
表一 YA型圓振動(dòng)篩技術(shù)性能及參數(shù)
型號(hào) | 篩 面 | 給料 粒度 mm | 處理量 t/h | 振次 次/分 | 雙振幅 mm | 電動(dòng)機(jī) | 外型尺寸 長×寬×高 mm | 總重 kg | 每支點(diǎn)工作 動(dòng)負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | |||||||
層數(shù) | 面積 m2 | 傾角 o | 篩孔尺寸 mm | 結(jié) 構(gòu) | 型號(hào) | 功率 kW | 給料端 N | 排料端 N | 給料端 N | 排料端 N | |||||||
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 4905 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
2YA1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | 上 下編織 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 5311 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3184X2670X2280 | 4975 | ±843 | ±843 | ±4214 | ±4214 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 100-350 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2670X2419 | 5137 | ±843 | ±843 | ±4165 | ±4165 |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6-50 | 上 下編織 | ≤200 | 100-350 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 3757X3715X2437 | 5624 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 160-650 | 755 | 11 | Y160M-4 | 11 | 3757X2670X2437 | 5621 | ±931 | ±931 | ±4655 | ±4655 |
2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 30-200 6-50 | 上沖孔 下編織 | ≤400 | 160-650 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 3757X2715X2437 | 6045 | ±931 | ±931 | ±4655 | ±4655 |
YA1542 | 1 | 6.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-385 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 4331X2670X2655 | 5515 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
2YA1542 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 | 上 下編織 | ≤200 | 110-385 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4331X2715X2675 | 6098 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 120-420 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2854 | 5918 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 20 | 6-50 | 上 下編織 | ≤200 | 120-420 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2861 | 6321 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 200-780 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 6842 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
2YAH1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-150 | 上沖孔 下編織 | ≤400 | 200-780 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 7910 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | 編織 | ≤200 | 140-220 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2975X2419 | 5205 | ±892 | ±892 | ±4460 | ±4460 |
2YA1836 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 | 上 下編織 | ≤200 | 140-220 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 3757X2975X2419 | 5946 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
YAH1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 220-910 | 755 | 11 | Y160M-4 | 11 | 3757X2975X2437 | 5900 | ±980 | ±980 | ±4900 | ±4900 |
2YAH1836 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 6-50 | 上沖孔 下編織 | ≤400 | 220-900 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 3757X3020X2437 | 6350 | ±980 | ±980 | ±4900 | ±4900 |
YA1842 | 1 | 7.6 | 20 | 6-150 | 編織 | ≤200 | 140-490 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4331X3020X2675 | 5829 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
2YA1842 | 2 | 7.6 | 20 | 6-150 | 上 下編織 | ≤200 | 140-490 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4331X3020X2675 | 6437 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
YAH1842 | 1 | 7.6 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 450-800 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 上一個(gè):GD系列圓形振動(dòng)分級(jí)篩 下一個(gè):YA系列圓振動(dòng)篩 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
海安蘇振機(jī)械有限公司