80YW50-25-7.5液下泵 吸砂排污泵 不銹鋼過(guò)流件液下泵
80YW50-25-7.5 面議
淄博捷優(yōu)泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-24 14:19:10瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
品牌 | 捷優(yōu) | 型號(hào) | 20SG3-14 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
性能 | 不阻塞 | 用途 | 管道泵 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
輸送介質(zhì) | 清水泵 | 泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 2(m3/h) | 揚(yáng)程 | 14(m) |
吸入口徑 | 20(mm) | 排出口徑 | 20(mm) | 功率 | 0.12(kw) |
型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 2900 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | |
20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 0.25 | |
25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | |
40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.75 | |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | |
80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | |
100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | |
100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | |
100SG55-100 | 100 | 55 | 100 | 30 | |
125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 7.5 | 1450 |
150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | |
150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 18.5 | |
150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 37 | |
200SG200-20 | 200 | 200 | 20 | 18.5 | |
200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 37 | |
250SG380-22 | 250 | 380 | 22 | 37 | |
300SG400-20 | 300 | 400 | 20 | 37 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
80YW50-25-7.5液下泵 吸砂排污泵 不銹鋼過(guò)流件液下泵
80YW50-25-7.5 面議G60-2G型單螺桿泵污水污泥造紙紙漿螺桿泵膠水不銹鋼g型單螺桿泵螺桿泵污泥泵
G60-2G型 面議YW無(wú)堵塞液下排污泵-YW型液下排污泵-無(wú)堵塞排污泵-液下污水泵
80YW50-25-7.5 面議* 100YW100-22-15液下泵 城市污水處理廠排水用泵
80YW50-25-7.5 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
淄博捷優(yōu)泵業(yè)有限公司