程力專用汽車股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-07 14:08:39瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:
程力威牌CLW5120GSSE5型東風(fēng)140灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)140灑水車 | 外型尺寸: | 7270,7520×2300×2800(mm) |
底盤型號: | EQ1121FLJ3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 32/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6695,6760(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2135,1065/1885,1065/1385,1065/2465(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 2982 | 103 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950,4200,4700,5200 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
軸荷: | 4150/8340 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1、選裝不帶灑水平臺;2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.02立方米,帶灑水平臺時(shí),整車尺寸(長×寬×高)(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:7270×2300×2800/3600×2100×1360/3950,7520×2300×2800/3900×2000×1320/4200;不帶灑水平臺時(shí),整車尺寸(長×寬×高)(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:7270×2300×2800/3900×2000×1320/3950,7520×2300×2800/4200×1950×1260/4200;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度500(mm);4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化,可選裝橢圓罐體,尺寸不變;5、ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司