山東金大豐機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-06 16:44:20瀏覽次數(shù):141次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
4YZP-5B自走式玉米收獲機設計新穎,外觀美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,整機重心配置合理,噪音低,操作靈活,自行開割道,摘穗采用拉莖輥配摘穗板,玉米籽粒破碎少,作業(yè)效率高.配置180馬力國三發(fā)動機,節(jié)能環(huán)保,20輥剝皮機,剝凈率高,中置還田,秸稈粉碎質(zhì)量高,液壓轉(zhuǎn)向,液壓卸糧、雜余回收。一次性完成玉米作物的摘穗、剝皮、秸稈粉碎還田、集糧等作業(yè)過程,廣泛適用于黑龍江、吉林、遼寧、 內(nèi)蒙等地區(qū)。
4YZP-5B型自走式玉米收獲機技術(shù)參數(shù)表
序號 | 項 目 | 單 位 | 規(guī) 格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 規(guī)格型號 | / | 4YZP-5B | |||
2 | 結(jié)構(gòu)形式 | / | 自走輪式剝皮還田 | |||
3 | 外形尺寸 | 長 | mm(毫米) | 8550 | ||
寬 | mm(毫米) | 3450 | ||||
高 | mm(毫米) | 3610 | ||||
4 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg(千克) | 9040 | |||
5 | 工作行數(shù) | 行 | 5 | |||
6 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h(公頃/小時) | 0.25~0.75 | |||
7 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2(千克/公頃) | ≤40 | |||
8 | 配套動力 | 規(guī)格型號 | / | 濰柴WP6G180E330 | 濰柴WP6G185E330 | 玉柴YC6J180-T300 |
額定功率 | kW(千瓦) | 132.5 | 136 | 133 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min(轉(zhuǎn)/分) | 2200 | 2200 | 2200 | ||
9 | 工作幅寬 | mm(毫米) | 3345 | |||
10 | 適用行距范圍 | mm(毫米) | 570~670 | |||
11 | 卸果穗高度 | mm(毫米) | 2200 | |||
12 | 果穗升運器通過高度 | mm(毫米) | 3610 | |||
13. | 最小離地間隙 | mm(毫米) | 290 | |||
14 | 最小通過半徑 | 左轉(zhuǎn) | mm(毫米) | 8800 | ||
右轉(zhuǎn) | 8500 | |||||
15 | 理論作業(yè)速度 | km/h(千米/小時) | 2.0~6.0 | |||
16 | 摘穗輥型式 | / | 六棱板式 | |||
17 | 剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 | |||
18 | 割道中心距 | mm(毫米) | 620 | |||
19 | 果穗箱容積 | m3(立方米) | 3.8 | |||
20 | 變速箱類型 | / | 機械式 | |||
21 | 輪距 | 導向輪 | mm(毫米) | 1900 | ||
驅(qū)動輪 | 1900 | |||||
22 | 輪胎規(guī)格 | 導向輪 | / | 10.0/75-15.3 | ||
驅(qū)動輪 | / | 15-24 | ||||
23 | 秸稈粉碎還田機型號規(guī)格 | / | 1JH-300 |
`
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東金大豐機械有限公司