慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)MH03011
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-08 22:26:34瀏覽次數(shù):139次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
貨 號(hào) | 單位 | MH03011 | MH03007 | MH03021 | MH03067 | MH03066 |
額定載重量 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
貨叉高度 | mm | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 |
貨叉整體寬度 | mm | 680 | 560 | 680 | 560 | 680 |
貨叉長度 | mm | 1150 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
離地間距 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
前輪尺寸 | mm | Φ75×75 | Φ75×75 | Φ75×75 | Φ75×75 | Φ75×75 |
后輪尺寸 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
油缸沖程次數(shù)(空載) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
油缸沖程次數(shù)(滿載) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
空載/滿載 | sec | 11/19 | 11/19 | 11/19 | 11/19 | 11/19 |
蓄電池 | Ah/V | 66/12 | 70/12 | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
充電器 | A/V | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 6/12 | 6/12 |
凈重不含電池 | kg | 146 | 158 | 163 | 159 | 164 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
上傳附件