西安拖拉機(jī)之家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-02 12:46:47瀏覽次數(shù):149次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
600)makesmallpic(this,600,800);'onload="if(this
產(chǎn)品型號(hào) | 4LZ-5(PRO100) | 4LZ-5(PRO100) 玉米籽粒收獲套件 | |||
駕駛室 | 帶空調(diào)駕駛室 | ||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 5900/5971 | 6746/6836 | ||
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2900/2900 | 2904/2904 | |||
高度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 3350/3350 | 3350/3350 | |||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg)/ 使用質(zhì)量(kg) | 4550/4975 | 5070/5495 | |||
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)(三階段) | V3800-DI-TI-ET08 | |||
結(jié)構(gòu)型式 | 立式水冷 4 缸渦輪增壓柴油機(jī) | ||||
總排氣量(L) | 3.769 | ||||
標(biāo)定功率(kW) | 80.1 | ||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600 | ||||
燃油 | 優(yōu)質(zhì)柴油 | ||||
燃油箱容量(L) | 250 | ||||
行走部 | 驅(qū)動(dòng)輪 [ 前輪] 輪距( mm) | 1880 | |||
導(dǎo)向輪[ 后輪] 輪距( mm) | 1890 | ||||
軸距(mm) | 2855 | ||||
變速箱類型 | 機(jī)械變速+ 液壓無級(jí)變速(HMT) | ||||
變速級(jí)數(shù) | 前進(jìn)無級(jí)、后退無級(jí)(副變速各2檔) | ||||
最小離地間隙(mm) | 290 | ||||
最小通過半徑(mm) | 左轉(zhuǎn) | 6920 | 6951 | ||
右轉(zhuǎn) | 6810 | 7080 | |||
割臺(tái)部 | 工作行數(shù)(行)) | - | 4 | ||
割臺(tái)寬度(mm) | 2600 | 2300 | |||
適應(yīng)行距范圍(mm) | - | 500 ~ 600 | |||
適應(yīng)作物 | 水稻、小麥 | 玉米 | |||
谷粒處理部 | 糧倉(cāng)容量(L) | 2400 | |||
卸糧 | 方式 | 單一方位自動(dòng)卸糧(液壓翻斗傾斜式) | |||
方向 | 機(jī)體右側(cè) | ||||
卸糧高度(mm) | 1500 | ||||
報(bào)警裝置 | 水溫、充電、油壓、谷滿、1號(hào)攪龍、2號(hào)攪龍、反轉(zhuǎn)風(fēng)扇、發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、燃油系統(tǒng) | ||||
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率[h ㎡ /h] | ※ 小麥:0.5 ~ 0.8 水稻:0.3 ~ 0.5 | ※ 玉米:0.3 ~ 0.5 |
注: *帶 ※ 標(biāo)記的數(shù)值因作物條件與田塊狀態(tài)、駕駛員的操作技術(shù)和機(jī)械的檢查、維護(hù)、使用狀況而異。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
西安拖拉機(jī)之家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司