佳木斯百特農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佳木斯市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-26 11:47:29瀏覽次數(shù):203次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
8R-3204拖拉機配備約翰迪爾9.0L高壓共軌發(fā)動機,儲備扭矩高達44%,配備約翰迪爾的Vari-Cool冷卻系統(tǒng)
發(fā)動機型號 | 約翰迪爾 6090 | |||
---|---|---|---|---|
發(fā)動機功率(千瓦) | 235.4 | |||
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | 2100 | |||
燃油系統(tǒng) | 高壓共軌燃油系統(tǒng) | |||
變速箱 | 16 前進 /4 倒退 | |||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn) / 分) | 1000 | |||
動力輸出功率(千瓦) | 200.1 | |||
牽引力(千牛) | ≥90 | |||
液壓輸出閥組數(shù) | 標配:4/ 選裝:5 或 6 | |||
******提升力(千牛) | 88.9 | |||
耕深調(diào)節(jié)方式 | 力,位,高度,力位綜合調(diào)節(jié) | |||
軸距(毫米) | 3050 | |||
***小轉(zhuǎn)向半徑(米) | 5.3 | |||
懸掛桿類型 | IV 類 | |||
油箱容量(升) | 683 | |||
前輪輪距(毫米) | 1626-2235 | |||
后輪輪距(毫米) | 1566-2701 | |||
輪胎尺寸 | 雙前輪 / 雙后輪 420/85R34;480/80R50;單前輪 /單后輪 600/70R30;650/85R38 單前輪 / 雙后輪600/70R30;650/85R38 | |||
******前配重(公斤) | 1100 | |||
******后配重(公斤) | 1374(單胎);2194(雙胎) | |||
外型尺寸(長 × 寬 × 高,毫米) | 6686 × 3012 × 3270 | |||
空調(diào) | 豪華冷暖空調(diào) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
佳木斯百特農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司