佳木斯百特農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佳木斯市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-26 11:43:14瀏覽次數(shù):190次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
6B啟航版1204拖拉機配備約翰迪爾PowerTech4.5升發(fā)動機德國設計變速箱
發(fā)動機型號 | 約翰迪爾 4045 | |||
---|---|---|---|---|
發(fā)動機功率(千瓦) | 88 | |||
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | 2200 | |||
燃油系統(tǒng) | 高壓共軌 | |||
變速箱 | 干式離合,12F+4R嚙合套換擋 | |||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 760/830 | |||
動力輸出功率(千瓦) | ≥77 | |||
牽引力(千牛) | ≥39 | |||
液壓輸出閥組數(shù) | 2 | |||
******提升力 (懸掛點后610毫米處,千牛) | ≥24 | |||
耕深調(diào)節(jié)方式 | 位調(diào)節(jié),力位調(diào)節(jié) | |||
軸距(毫米) | 2560 | |||
***小轉(zhuǎn)向半徑(米) | ≤5.5 | |||
懸掛桿類型 | 2類 | |||
郵箱容量(升) | 220 | |||
前輪輪距(毫米) | 1436-2036 | |||
后輪輪距(毫米) | 1417-2017 | |||
輪胎尺寸 | 12.4-24/16.9-34;11.2-24/16.9-34(水田輪) | |||
******前配重(公斤) | 320 | |||
******后配重(公斤) | 440 | |||
***小使用質(zhì)量(公斤) | 4640 | |||
外型尺寸(長×寬×高,毫米) | 4800×(2180-2480)×2760 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
佳木斯百特農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司