福建捷斯特閥門(mén)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地廈門(mén)市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-28 15:43:29瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
D372F高性能軟密封蝶閥
產(chǎn)品概況
該蝶閥被廣泛用于介質(zhì)溫度≤250℃的冶金、電力、石油化工、以及給排水的市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w使用。該蝶閥采用的球面密封及浮動(dòng)式密封結(jié)構(gòu)和偏心結(jié)構(gòu),使用壽命長(zhǎng),本閥均有雙向密封功能,產(chǎn)品符合GB/T13927-92閥門(mén)壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、該閥采用偏心結(jié)構(gòu),閥座與閥板幾乎無(wú)磨損,具有越關(guān)越緊的密封功能。
2、無(wú)論在低壓或高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
3、蝶閥密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐摩磨損,使用壽命長(zhǎng)。
4、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
制造標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-2008
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221-2005
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG/T20592-2009
壓力試驗(yàn):GB/T13927-2008
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||
150(Lb)(W型)(mm) | |||||||
DN | DN/in | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
50 | 2 | 49 | 119 | 194 | 111 | 279 | 4 |
65 | 2 1/2 | 49 | 119 | 194 | 111 | 279 | 5 |
80 | 3 | 49 | 132 | 203 | 121 | 279 | 6 |
100 | 4 | 54 | 157 | 216 | 133 | 279 | 8 |
125 | 5 | 64 | 186 | 217 | 135 | 279 | 12 |
150 | 6 | 64 | 216 | 235 | 152 | 279 | 13 |
200 | 8 | 64 | 270 | 270 | 187 | 559 | 20 |
250 | 10 | 71 | 324 | 325 | 232 | 559 | 35 |
300 | 12 | 81 | 381 | 359 | 260 | 559 | 51 |
350 | 14 | 92 | 413 | 394 | 309 | ─ | 82 |
400 | 16 | 102 | 470 | 421 | 332 | ─ | 115 |
450 | 18 | 114 | 533 | 449 | 356 | ─ | 156 |
500 | 20 | 127 | 584 | 467 | 378 | ─ | 199 |
600 | 24 | 154 | 692 | 607 | 490 | ─ | 333 |
750 | 30 | 167 | 857 | 697 | 570 | ─ | 594 |
150(Lb)(L型)(mm) | |||||||
DN | DN/in | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
65 | 2 1/2 | 49 | 140 | 194 | 111 | 279 | 7 |
80 | 3 | 49 | 152 | 203 | 121 | 279 | 8 |
100 | 4 | 54 | 191 | 216 | 133 | 279 | 12 |
125 | 5 | 64 | 216 | 217 | 135 | 279 | 18 |
150 | 6 | 64 | 241 | 235 | 152 | 279 | 20 |
200 | 8 | 64 | 298 | 270 | 187 | 559 | 31 |
250 | 10 | 71 | 362 | 325 | 232 | 559 | 42 |
300 | 12 | 81 | 432 | 359 | 260 | 559 | 64 |
350 | 14 | 92 | 476 | 394 | 309 | ─ | 105 |
400 | 13 | 102 | 540 | 421 | 332 | ─ | 163 |
450 | 18 | 114 | 578 | 449 | 356 | ─ | 205 |
500 | 20 | 127 | 635 | 467 | 378 | ─ | 270 |
600 | 24 | 154 | 7459 | 607 | 490 | ─ | 437 |
750 | 30 | 167 | 914 | 697 | 570 | ─ | 741 |
900 | 36 | 184 | 1086 | 794 | 660 | ─ | 1189 |
1050 | 42 | 222 | 1257 | 1067 | 737 | ─ | 1724 |
1200 | 48 | 254 | 1422 | 1130 | 845 | ─ | 2177 |
1350 | 54 | 267 | 1594 | 1248 | 953 | ─ | 2631 |
1500 | 60 | 292 | 1759 | 12391 | 1045 | ─ | 3175 |
300(Lb)(W型)(mm) | |||||||
DN | DN/in | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
80 | 3 | 49 | 132 | 203 | 121 | 279 | 6 |
100 | 4 | 54 | 157 | 216 | 133 | 279 | 8 |
150 | 6 | 59 | 216 | 257 | 175 | 559 | 15 |
200 | 8 | 73 | 270 | 306 | 213 | 559 | 27 |
250 | 10 | 83 | 324 | 353 | 254 | 559 | 48 |
300 | 12 | 92 | 381 | 389 | 283 | ─ | 66 |
350 | 14 | 118 | 413 | 414 | 325 | ─ | 167 |
400 | 16 | 133 | 470 | 440 | 351 | ─ | 195 |
450 | 18 | 149 | 533 | 548 | 431 | ─ | 324 |
500 | 20 | 162 | 584 | 581 | 454 | ─ | 406 |
600 | 24 | 184 | 692 | 638 | 511 | ─ | 631 |
300(Lb)(L型)(mm) | |||||||
DN | DN/in | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
80 | 3 | 49 | 152 | 203 | 121 | 279 | 9 |
100 | 4 | 54 | 157 | 216 | 133 | 279 | 13 |
150 | 6 | 59 | 216 | 257 | 175 | 559 | 24 |
200 | 8 | 73 | 270 | 306 | 213 | 559 | 42 |
250 | 10 | 83 | 324 | 353 | 254 | 559 | 73 |
300 | 12 | 92 | 381 | 389 | 283 | ─ | 100 |
350 | 14 | 118 | 413 | 414 | 325 | ─ | 253 |
400 | 16 | 133 | 470 | 440 | 351 | ─ | 328 |
450 | 18 | 149 | 533 | 548 | 431 | ─ | 503 |
500 | 20 | 162 | 584 | 581 | 454 | ─ | 648 |
600 | 24 | 184 | 692 | 638 | 511 | ─ | 984 |
750 | 30 | 273 | 857 | 883 | 642 | ─ | 1270 |
900 | 36 | 286 | 1022 | 1053 | 783 | ─ | 1542 |
600(Lb)(W型)(mm) | |||||||
DN | DN/in | L | D | H | H1 | 重量/kg | |
W型 | L型 | ||||||
80 | 3 | 60 | 127 | 200 | 121 | 12 | 15 |
100 | 4 | 73 | 157 | 248 | 133 | 21 | 29 |
150 | 6 | 76 | 216 | 289 | 175 | 32 | 51 |
200 | 8 | 102 | 270 | 337 | 213 | 54 | 90 |
250 | 10 | 121 | 324 | 389 | 254 | 110 | 167 |
300 | 12 | 146 | 381 | 446 | 283 | 163 | 231 |
350 | 14 | 159 | 413 | 533 | 325 | 200 | 286 |
400 | 16 | 171 | 470 | 519 | 351 | 286 | 381 |
450 | 18 | 197 | 533 | 714 | 431 | 372 | 503 |
500 | 20 | 210 | 589 | 692 | 454 | 486 | 640 |
600 | 24 | 235 | 692 | 889 | 511 | 753 | 953 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.lariyqr.cn/st128275/
主營(yíng)產(chǎn)品:經(jīng)營(yíng)范圍包括經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;泵及真空設(shè)備制造;閥門(mén)和旋塞制造;氣體壓縮機(jī)械制造;液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造;金屬及金屬礦批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目);其他未列明零售業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目)。
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
福建捷斯特閥門(mén)制造有限公司