黑龍江省農(nóng)業(yè)機械有限責(zé)任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-12 15:25:41瀏覽次數(shù):431次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)山東五征4YZP-5自走式玉米收割機
型號 | 單位 | 4YZP-5 |
---|---|---|
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走、輪式、剝皮、中置還田 |
發(fā)動機額定功率 | kw | 117/118/129 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9600×3310×3790 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 9850 |
工作行數(shù)及適用行距范圍 | 行/mm | 5/520~620 |
**大卸果穗高度 | mm | 2050 |
果穗升運器**大通過高度 | mm | 3780 |
**小離地間隙 | mm | 300 |
左/右轉(zhuǎn)**小通過半徑 | mm | 8000/8280 |
理論作業(yè)速度 | km/h | 4~8 |
拉莖輥型式 | / | 十二棱板式 |
剝皮輥型式 | / | 鑄鐵輥+橡膠輥/橡膠輥 |
秸稈切碎機構(gòu)型式 | / | 式 |
變速箱類型 | / | (4+1)機械變速箱+無極變速輪/高低檔變速箱+靜液壓驅(qū)動 |
導(dǎo)向輪/驅(qū)動輪輪距 | mm | 2160/2000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
黑龍江省農(nóng)業(yè)機械有限責(zé)任公司