麥克薩輪胎有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-11 11:33:59瀏覽次數(shù):473次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
描述 Designed for use on demanding forestry equipment. High strength, belt-stabilized tire construction provides excellent traction and flotation in severe logging applications. 特征 Heavy duty shoulder and sidewall Maximum protection from cuts, impacts and punctures Cut resistant compound specifically engineered for forestry service Steel reinforced undertread Extra wide footprint provides exceptional flotation in muddy and wet ground conditions Nylon-wrapped......
規(guī)格 | 層級(jí) | 類(lèi)型 | 輪輞 | 外直徑 | 斷面寬 | 花紋深度 | 充氣壓力 | col_lcc_lbs_kg | 充氣壓力 | col_lcc_lbs_kg | 負(fù)荷指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in mm | in mm | 32nds mm | psi kPa | 5 mph 10 kph | psi kPa | 20 mph 30 kph | |||||
28L-26 | 16 | TL | DW25B | 64.7 | 28.1 | 72 | 35 | 14800 | 30 | 10500 | 174A2 / 162A6 |
1644 | 714 | 57 | 240 | 6700 | 210 | 4750 | |||||
20 | TL | DW25B | 64.2 | 27.9 | 72 | 40 | 16100 | 35 | 11400 | 177A2 / 165A6 | |
1632 | 709 | 57 | 275 | 7300 | 240 | 5150 | |||||
26 | TL | DW25B | 64.7 | 28.1 | 72 | 55 | 20400 | 50 | 14300 | 185A2 / 173A6 | |
1644 | 714 | 57 | 380 | 9250 | 340 | 6500 | |||||
24.5-32 | 20 | TL | DH21 | 72.1 | 24.5 | 76 | 45 | 18700 | 40 | 13200 | 182A2 / 170A6 |
1831 | 622 | 60 | 310 | 8500 | 275 | 6000 | |||||
30.5L-32 | 20 | TL | DH27 | 72.7 | 30.5 | 76 | 35 | 18700 | 30 | 13200 | 182A2 / 170A6 |
1847 | 775 | 60 | 240 | 8500 | 205 | 6000 | |||||
26 | TL | DH27 | 72.7 | 30.2 | 76 | 45 | 22000 | 40 | 15700 | 188A2 / 176A6 | |
1847 | 768 | 60 | 310 | 10000 | 275 | 7100 | |||||
32 | TL | DH27 | 72.7 | 30.2 | 76 | 55 | 24700 | 50 | 17600 | 192A2 / 180A6 | |
1847 | 775 | 60 | 380 | 11200 | 340 | 8000 | |||||
35.5L-32 | 26 | TL | DH31 | 79.3 | 35.2 | 79 | 40 | 26800 | 35 | 19300 | 195A2 / 183A6 |
2016 | 895 | 63 | 275 | 12150 | 240 | 8750 | |||||
30 | TL | DH31 | 79.2 | 35.5 | 79 | 45 | 29100 | 40 | 20900 | 198A2 / 186A6 | |
2011 | 902 | 63 | 310 | 13200 | 275 | 9500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
合金鏈條挖樹(shù)機(jī) 新款移苗機(jī) 果樹(shù)移植機(jī)
RZ-WS-50 ¥2600大馬力鏈條式挖樹(shù)機(jī) 單人操作園林起樹(shù)機(jī)
RZ-WS-50 ¥2600帶土球不傷根挖樹(shù)機(jī) 鏈條導(dǎo)板起樹(shù)機(jī)
RZ-WS-50 ¥2600果樹(shù)苗起樹(shù)機(jī) 園林移樹(shù)機(jī) 園林土球挖樹(shù)機(jī)
RZ-WS-50 ¥2680人工手持汽油挖樹(shù)機(jī) 農(nóng)用便捷式起樹(shù)機(jī)
RZ-WS-50 ¥2600農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
麥克薩輪胎有限公司