河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)2BMFQ-12/4
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-04 13:44:21瀏覽次數(shù):333次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
豪豐2BMFQ-12/4播種機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號(hào)規(guī)格/2BMFQ-12/4結(jié)構(gòu)型式/三點(diǎn)懸掛機(jī)械式配套動(dòng)力范圍kW58
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)規(guī)格 | / | 2BMFQ-12/4 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 三點(diǎn)懸掛機(jī)械式 |
配套動(dòng)力范圍 | kW | 58.8-73.5 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1800×2485×1420 |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 2.5-5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.5-0.9 |
行距 | mm | 185(140+230) |
工作行數(shù) | 行 | 12 |
工作幅寬 | mm | 2220 |
排種器型式 | / | 外槽輪 |
排種器數(shù)量 | 個(gè) | 12 |
排種器驅(qū)動(dòng)方式 | / | 空心鐵輪 |
排肥器型式 | / | 外槽輪 |
排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
排肥器驅(qū)動(dòng)方式 | / | 空心鐵輪 |
種/肥箱容積 | L | 90/135 |
排量調(diào)節(jié)方式 | / | 螺桿 |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)型式 | / | 鏈條 |
開(kāi)溝器型式 | / | 彎形圓管 |
開(kāi)溝器數(shù)量 | 個(gè) | 12 |
開(kāi)溝器深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0-40 |
地輪型式 | / | 空心鐵輪 |
地輪直徑 | mm | 400 |
地輪高度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0-140 |
破茬清壟工作部件型式 | / | 盤(pán)刀 |
風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱 | / | / |
風(fēng)機(jī)葉輪直徑 | mm | / |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | MPa | / |
覆土器型式 | / | / |
鎮(zhèn)壓器型式 | / | 空心鐵輪 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司