四川剛毅科技集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GY-240
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-22 09:45:01瀏覽次數(shù):306次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
剛毅GY-240皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)
名稱 | 單位 | 參數(shù) |
拖拉機(jī)型號(hào) | GY240/JLW240 | |
拖拉機(jī)型式 | 半架式、皮帶傳動(dòng)、后輪驅(qū)動(dòng) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L24 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kw | 17 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
外型尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 2230X1195X1460 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 904 |
驅(qū)動(dòng)輪數(shù) | 2 | |
**小離地間隙 | mm | 235 |
軸距 | mm | 1275 |
輪距 | mm | 前930/后970 |
檔位數(shù) | 前進(jìn)6/倒退2 | |
**高理論速度 | km/h | 28.7 |
離合器型式 | 雙片干式常結(jié)合 | |
制動(dòng)形式 | 蹄式 | |
轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | 球面蝸桿滾輪式 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 單缸四沖程蒸發(fā)水冷柴油機(jī) | |
輪胎規(guī)格型號(hào) | 前 4.00-12/后 7.50-16 | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)/手搖啟動(dòng) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
四川剛毅科技集團(tuán)有限公司