廣州綠藝貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-08 08:08:16瀏覽次數(shù):951次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品簡介:
澤藤本田BHT16000發(fā)電機技術(shù)參數(shù) | |||
發(fā) 動 機 | 型號 | 日本、HONDA、GX670 | |
發(fā)動機形式 | 4沖程、OHV、雙缸 | ||
排量 | 670cm² | ||
缸徑*行程 | 77*72mm(HP) | ||
冷卻系統(tǒng) | 強制風(fēng)冷式 | ||
點火系統(tǒng) | 電子點火 | ||
機油容量 | 1.8升 | ||
機油預(yù)警系統(tǒng) | 有 | ||
火花塞 | ZGR5A (NGK),J16CR-U (DENSO) | ||
啟動系統(tǒng) | 電啟動 | ||
發(fā) 電 機 | 形式 | 2極,旋轉(zhuǎn)磁場形 | |
自動電壓調(diào)節(jié)系統(tǒng) | AVR | ||
交 流 輸 出 | 額定電壓 | 220V/380V | |
額定頻率 | 50Hz | ||
額定電流 | 19.7A | ||
額定輸出功率 | 13.0kVA | ||
輸出功率 | 14.5kvA | ||
額定功率因素 | Cosφ=0.8 | ||
相數(shù) | 三相 | ||
噪音標(biāo)準(zhǔn) | 75分貝 | ||
其他 | 長 | 935mm | |
寬 | 617mm | ||
高(無輪/有輪) | 622mm/790mm | ||
凈重(無輪/有輪) | 197kg/205kg | ||
燃料箱容積 | 25L |
BH11000 8.5KW 單相(8.5K VA) BHT11500 8.5KW 三相 (10.5K VA)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州綠藝貿(mào)易有限公司