您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濰坊巨沃世昌農(nóng)業(yè)裝備有限公司>> 3WPZ-700KW青州世昌3WPZ-700KW自走式噴桿噴霧機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號3WPZ-700KW
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濰坊市
更新時間:2022-07-04 10:59:37瀏覽次數(shù):255次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)型式 | 自走式 | |
規(guī)格型號 | 3WPZ-700kW | |
外形尺寸 | 工作狀態(tài):4600*12000*3035運(yùn)輸狀態(tài):4850*1890*3035 | |
藥箱容量 | L | 700.0 |
噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPA | 0.5~0.8 |
噴頭型式 | 扇形 | |
防滴噴頭噴桿 | 升降 | |
機(jī)構(gòu)型式 | 液壓升降 | |
折疊機(jī)構(gòu)型式 | 液壓折疊 | |
噴桿長度 | mm | 12000.0 |
配套動力名稱 | 柴油機(jī) | |
結(jié)構(gòu)型式 | 四缸直列水冷四沖程 | |
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 36.8/2400 |
配套泵型式 | 三缸柱塞泵 | |
工作壓力 | MPA | 2.0-4.0 |
流量 | L/min | 22-30 |
離地間隙 | mm | 1060.0 |
軸距(自走式) | mm | 2300.0 |
前/后**大輪距(自走式) | mm | 1800/1800 |
前/后輪胎規(guī)格(自走式)前輪外徑 | mm | 1600.0 |
前輪胎寬 | mm | 80.0 |
后輪外徑 | mm | 1600.0 |
后輪胎寬 | mm | 80.0 |
前/后輪胎型式 | 實心輪胎 | |
制動器型式(自走式) | 鼓式 | |
離合器型式(自走式) | 無離合器 | |
驅(qū)動方式(自走式) | 四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | |
駕駛室(自走式) | 無駕駛室 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。