暫無信息 |
您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:山拖農(nóng)機裝備有限公司>> TS450/TS454
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2020-08-10 15:30:48瀏覽次數(shù):276次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
強勁性能:
操控性好:
安全可靠:
全面表現(xiàn):
型號 | TS450 | TS454 | |
驅(qū)動方式 | 4x2 | 4x4 | |
發(fā)動機 | |||
發(fā)動機制造商 | 江蘇,江淮 | 江蘇,江淮 | |
發(fā)動機型號 | JD495BT3 | JD495BT3 | |
發(fā)動機類型 | 直列、立式、水冷、四沖程 | 直列、立式、水冷、四沖程 | |
缸徑(mm) | 95 | 95 | |
沖程(mm) | 105 | 105 | |
大扭矩(N·m)/轉(zhuǎn)速(rpm) | ≥158/1725 | ≥158/1725 | |
排量(L) | 3.17 | 3.17 | |
油箱容積(L) | 80 | 80 | |
發(fā)動機額定功率 (kW/rpm) | 33.1 | 33.1 | |
額定工況下燃油消耗率(g/kW·h) | ≤245 | ≤245 | |
傳動系統(tǒng) | |||
離合器 | 干式,單片,雙作用,常嚙合式 | 干式,單片,雙作用,常嚙合式 | |
動力輸出標準轉(zhuǎn)速(rpm) | (540,1000)/(720,1000)/(540,720) | (540,1000)/(720,1000)/(540,720) | |
檔位數(shù) | 8前進擋+8后退擋 | 8前進擋+8后退擋 | |
速度范圍(Km) | 2.59~29.42 | 2.59~29.42 | |
轉(zhuǎn)向形式 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | |
換擋方式 | 嚙合套換擋 | 嚙合套換擋 | |
剎車系統(tǒng) | |||
行車制動 | 機械式、濕式、盤式 | 機械式、濕式、盤式 | |
駐車制動 | 鎖定踏板式 | 鎖定踏板式 | |
液壓系統(tǒng) | |||
液壓輸出流量(L/min) | 30 | 30 | |
液壓輸出閥 | 一組或二組液壓輸出 | 一組或二組液壓輸出 | |
工作裝置 | |||
三點懸掛類型 | 后置,Ⅰ類 | 后置,Ⅰ類 | |
大提升能力(kN) | ≥7.5 | ≥7.5 | |
耕深調(diào)節(jié)類型 | 力位調(diào)節(jié) | 力位調(diào)節(jié) | |
整機參數(shù) | |||
整車尺寸(L×W×H)mm | 帶駕駛室 | 3885x1708x2550 | 3885x1708x2550 |
無駕駛室 | 3885x1708x2200 | 3885x1708x2200 | |
軸距(mm) | 2049 | 2068 | |
小使用質(zhì)量(kg) | 帶駕駛室 | 2330 | 2420 |
無駕駛室 | 1950 | 2040 | |
小離地間隙(mm) | 420 | 360 | |
小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 3400 | 3500 | |
大牽引力(KN) | 9.1 | 12.8 | |
前輪胎型號 | 6.0-16 | 8.3-20 | |
后輪胎型號 | 12.4-28 | 12.4-28 | |
選裝配置 | |||
| 梭行檔(爬行檔), 水田輪胎, 擺式牽引, 駕駛室或安全架遮陽棚, 氣制動裝置, 一組或二組液壓輸出 | 梭行檔(爬行檔), 水田輪胎, 擺式牽引, 駕駛室或安全架遮陽棚, 氣制動裝置, 一組或二組液壓輸出 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。