詳細介紹
[視頻]吉林省遠航農(nóng)業(yè)機械有限公司-2020中國農(nóng)機展
[視頻]吉林省遠航農(nóng)業(yè)機械有限公司-2019中國農(nóng)機展視頻
[視頻]吉林遠航巨農(nóng)圓草捆秸稈打捆機視頻詳解---2018年國際農(nóng)機展
遠航巨農(nóng)9YJ-2.2A牽引錘片式小方包打捆機技術(shù)參數(shù)
總長 | |
帶放捆板 | 4975 mm |
不帶放捆板 | 4280mm |
總寬 | 2850mm |
總局 | 1710mm |
總重(近似) 輪胎 | 1700kg |
型號 | 10-15 9.00x15.3 |
輪胎充氣壓力 | 300Kpa |
工作幅寬...... | 2200mm |
純工作小時生產(chǎn)率 | ≥1500kg/h |
檢拾器滾筒轉(zhuǎn)速 | 138轉(zhuǎn)/分 |
彈齒梁和彈齒數(shù) | 3根,48個 |
彈齒間距 | 70mm |
彈齒端與地面之間的距離 | ≤20mm |
彈齒運行軌跡控制機構(gòu) | 定向滾輪機構(gòu) |
過載保護 | 皮帶打滑 |
仿形輪 | 2個(兩側(cè)各一個) |
傳動 | 鏈傳動08B-1-100 |
螺旋輸送器 | |
攪龍直徑 | 330mm |
轉(zhuǎn)速 | 313轉(zhuǎn)/分 |
過載保護裝置 | 皮帶打滑 |
傳動 | 鏈傳動 08B-1-100 |
喂人機構(gòu) | |
結(jié)構(gòu)形式 | 曲柄搖桿機構(gòu) |
喂入叉額定功率頻率 | 100次/分 |
喂入叉數(shù)量 | 4個 |
傳動 | 鏈傳動 12A-1-116 |
過載保護裝置 | 剪切螺栓 |
活寒 | |
額定往復(fù)速率 | 100次/分 |
活塞行程長度 | 550mm |
壓縮室 | |
橫截面尺寸 | 355x440mm |
草捆長度 | 300~1300mm |
草捆密度控制 | 彈簧加載密度控制器 |
打捆機構(gòu) | |
打結(jié)器類型 | D型 |
打捆機構(gòu)主軸轉(zhuǎn)速 | 100轉(zhuǎn)/分 |
傳動 | 鏈傳動 10A-1-116 |
過載保護裝置 | 剪切螺栓 |
捆繩箱容量 | 4卷 |
配套動力 | |
功率 | 45KW以上拖拉機 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 540轉(zhuǎn)/分 |