排量類(lèi)型:定排量壓縮機(jī) | 類(lèi)型:渦旋式 |
重量:41(kg) | 功率:6.75HP(kw) |
結(jié)構(gòu)類(lèi)型:封閉式 | 適用范圍:各種空調(diào)制冷設(shè)備中 |
外形尺寸:242x242x462(m) | 排量類(lèi)型: |
類(lèi)型: | 重量: |
功率: | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型: |
適用范圍: | 外形尺寸: |
供應(yīng)谷輪ZR/VR/CR/ZB系列渦旋式壓縮機(jī) 活塞式壓縮機(jī) 3HP
外形尺寸
型 號(hào) | 排氣閥接管 | 吸氣閥接管 | 冷凍機(jī)油充注量(升) | 長(zhǎng)(L)mm | 寬(B)mm | 高(H)mm | 重量(KG_) | |
(mm) | (mm) | |||||||
ZR18K4 | 19 | 12 | 0.6 | 242 | 242 | 383 | 20 | |
ZR22K3 | 19 | 12 | 1 | 242 | 242 | 383 | 22 | |
ZR28K3 | 19 | 12 | 1 | 242 | 242 | 383 | 25 | |
ZR34K3 | 19 | 12 | 1.1 | 242 | 242 | 405 | 26 | |
ZR40K3 | 19 | 12 | 1.1 | 242 | 242 | 419 | 27 | |
ZR49KC | 22 | 12 | 1.9 | 242 | 242 | 457 | 37 | |
ZR61KC | 22 | 12 | 1.9 | 242 | 242 | 457 | 38 | |
ZR72KC | 22 | 12 | 1.7 | 242 | 242 | 457 | 40 | |
ZR81KC | 22 | 19 | 1.7 | 242 | 242 | 462 | 41 | |
ZR94KC | 35 | 22 | 4 | 319 | 357 | 542 | 58 | |
ZR108KC | 35 | 22 | 4 | 319 | 357 | 542 | 63.1 | |
ZR125KC | 35 | 22 | 4 | 319 | 357 | 542 | 63.9 | |
ZR144KC | 35 | 22 | 4 | 319 | 357 | 542 | 63.9 | |
ZR16M3 | 35 | 22 | 4 | 319 | 357 | 550 | 98 | |
ZR19M3 | 42 | 28 | 4 | 324 | 357 | 596 | 112 |
廣州韓陽(yáng)制冷設(shè)備有限公司
地址:廣州市荔灣區(qū)中山七路65號(hào)富邦中心1703室
:/
:張
: