- 產(chǎn)品品牌:
- 遠望
- 產(chǎn)品型號:
- XSG
- 產(chǎn)品用途:
- 干燥
- 質保時間:
- 2011-12-28
- 質保時間:
- 2011-12-28
- zui大高度:
- 8 m
- 主機內(nèi)徑:
- 1000 mm
- 占地面積:
- 50 ㎡
- 水份蒸發(fā)量:
- 500 kg/h
- 實際功率:
- 37 kw
- 風量:
- 5000 m3/h
產(chǎn)品詳細描述
【詳細說明】 |
XSG系列旋轉閃蒸干燥機是總結了流化床、熱破碎、旋流和分級技術的基礎上開發(fā)、設計的一種熱效率高、適應范圍廣的新型干燥設備。經(jīng)加熱(或除濕)的空氣以適宜的噴動速度從干燥機底部進入攪拌破碎干燥室,對物料產(chǎn)生強烈的剪切、吹浮、旋轉作用,于是物料受到離心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化,形成較大的比表面積,強化了傳質傳熱。在干燥室底部,較大較濕的顆粒團在攪拌器的作用下被機械破碎,濕含量較低、顆粒度較小的顆粒被旋轉氣流夾帶上升,在上升過程中進一步干燥,并被分級
旋轉閃蒸干燥機特點:
1、水份蒸發(fā)量是以進風溫度180℃,出風溫度80℃ 時計算的zui大水份蒸發(fā)量; 2、zui大高度和占地面積視實際情況布置,表中數(shù)據(jù)僅供參考 干燥物料舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料名稱 | 進風溫度 (℃) | 初水份 (%) | 終水份 (%) | 物料名稱 | 進風溫度 (℃) | 初水份 ( %) | 終水份 ( %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 40 | 0.5 | 白炭黑 | 280 | 82 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 45 | 2.0 | 人造冰晶石 | 300 | 30 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 45 | 0.5 | 高嶺土 | 420 | 40 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 45 | 4.0 | 4A分子篩 | 200 | 30 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 45 | 1.0 | 白云石 | 310 | 65 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 50 | 0.5 | 鐵酸鹽 | 500 | 40 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 40 | 3.0 | Y型稀土分子篩 | 250 | 70 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 45 | 0.3 | 劑 | 180 | 40 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 30 | 0.5 | 鋁 | 50 | 80 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 40 | 1.0 | * | 200 | 55 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 20 | 1.0 | 氧化鋁 | 250 | 70 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 30 | 1.0 | 氧化亞銅 | 140 | 40 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 58 | 1.0 | 均苯二甲酸 | 150 | 25 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 25 | 1.0 | 三苯基醋酸錫 | 110 | 25 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 28 | 1.0 | 鳥苷 | 180 | 40 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 30 | 2.0 | 群青 | 160 | 40 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 20 | 1.0 | 堿性嫩黃 | 150 | 40 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 26 | 1.0 | 酞菁藍 | 150 | 70 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 60 | 6.0 | 蒽昆 | 150 | 40 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25 | 2.0 | 鉛鉻黃 | 150 | 60 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 20 | 1.0 | 氧化鐵紅 | 280 | 70 | 1.0 |
本公司供應旋轉閃蒸干燥機質量保證,洽談。