弧焊發(fā)電機(jī)
雙重焊接范圍20 - 100A/90 - 190A
纖維素焊條
輔助輸出(6 kVA)
熱保護(hù)和漏電保護(hù)
Honda OHV柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
機(jī)油報(bào)警
四周有防護(hù)支架
推車(chē)(備選)
技術(shù)參數(shù) | TS200 BS/CF |
直流焊接 | |
電流調(diào)節(jié)范圍 | 20 - 100A / 90 - 190A |
空載電壓 | 98 V |
暫載率 | 190A - 35%, 160 A - 60%, 120 A - |
焊條直徑 | 2 - 4 mm |
交流發(fā)電 | 50Hz, 異步, 三相, 自勵(lì), 自調(diào)節(jié), 無(wú)刷 |
三相輸出 | 6 kVA / 400 V / 8.7 A |
三相輸出(備選) | 6 kVA / 230 V / 15.3 A |
單相輔助輸出 | 5 kVA / 230 V / 21.7 A |
單相輔助輸出(備選) | 2.5 kVA / 110 V / 22.7 A |
單相輸出 | 2 kVA / 48 V / 41.6 A |
暫載率 | |
絕緣等級(jí) | H |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 汽油 四沖程 空冷 |
類(lèi)型 | Honda GX 390 |
輸出 | 8.3 kW (11.3 HP) |
轉(zhuǎn)速 | 3000轉(zhuǎn) |
排量/缸數(shù) | 389 cm3/1 |
耗油量 | 313 g/kWh |
一般參數(shù) | |
油箱容量 | 6.5 I |
運(yùn)行時(shí)間(負(fù)載60%) | 3.5 h |
保護(hù)等級(jí) | IP 23 |
尺寸 | 910x530x580 |
重量 | 108 kg |
噪音等級(jí) | 98 LWA (73 dB(A) - 7 m) |