外觀(guān)圖

DC40技術(shù)參數(shù)
電壓:DC12-24V
功率:5.4-24W
流量:350-660L/H
揚(yáng)程:2-7米
重量:230g
出入水口尺寸:14MM/10MM
外形尺寸: 84.5*61.8*43.8mm
線(xiàn)長(zhǎng):1米
DC40所有型號(hào)參數(shù)表格
型號(hào) | 電壓 | 上限負(fù)載電流 | 上限揚(yáng)程 | 開(kāi)口流量 | 上限功耗 |
V (dc) | A | M | L/H | W | |
DC40-1220 | 12 | 0.45 | 2 | 350 | 5.4 |
DC40-1230 | 12 | 0.7 | 3 | 400 | 8.4 |
DC40-1240 | 12 | 1 | 4 | 460 | 12 |
DC40-1250 | 12 | 1.2 | 5 | 520 | 14.4 |
DC40-1860 | 18 | 1.2 | 6 | 600 | 21.6 |
DC40-2430 | 24 | 0.35 | 3 | 400 | 8.4 |
DC40-2440 | 24 | 0.5 | 4 | 460 | 12 |
DC40-2450 | 24 | 0.55 | 5 | 520 | 14.4 |
DC40-2460 | 24 | 0.8 | 6 | 600 | 19.2 |
DC40-2470 | 24 | 1 | 7 | 660 | 24 |
DC40流量-揚(yáng)程對(duì)應(yīng)曲線(xiàn)圖

尺寸圖

產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖

產(chǎn)品安裝示意圖

