缸徑(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
工作介質(zhì) | 空氣 | |||||||||
動(dòng)作型式 | 雙動(dòng) 單動(dòng):彈簧壓回/彈簧壓出 | |||||||||
耐壓 MPa | 1.5MPa(15.3kgf/cm2) | |||||||||
工作壓力 | 1.0MPa(10.2kgf/cm2) | |||||||||
工作溫度℃ | 0~60℃ | |||||||||
桿端螺紋 | 內(nèi)螺紋(標(biāo)準(zhǔn)),外螺紋(任選) | |||||||||
緩沖 | 無(wú) | |||||||||
行程公差 | +1.0/0 | |||||||||
※潤(rùn)滑 | 不需要 | |||||||||
安裝 | 通孔,兩端內(nèi)螺紋(任選) | |||||||||
接管口徑 | M5×0.8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
