1.2 | 貨號 | SLL100 | SLL150 | |
1.3 | 動力形式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 載荷 | kg | 1000 | 1500 |
1.6 | 額定牽引力 | N | 300 | 400 |
1.7 | 軸距 | mm | 320 | 320 |
重量 | ||||
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 120 | 135 |
2.2 | 電瓶重量 | kg | 15 | 15 |
輪胎/底盤 | ||||
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | 橡膠實心/PU | 橡膠實心/PU | |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑x寬度) | mm | 2x0250x75 | 2x0250x75 |
3.3 | 支撐輪尺寸(直徑x寬度) | mm | 2x 075x32 | 2x 075x32 |
3.4 | 驅動輪/支撐輪數(shù)量(X =驅動輪) | mm | 2 x/2 | 2 x/2 |
3.5 | 前輪距,驅動端 | mm | 435 | 435 |
尺寸 I | ||||
4.1 | 整車高度 | mm | 1075 | 1075 |
4.2 | 操作位置手柄桿高度 | mm | 1010 | 1010 |
4.3 | 牽引耦合器高度范圍 | mm | 370 | 370 |
4.4 | 整車長度 | mm | 1080 | 1080 |
4.5 | 整車寬度 | mm | 510 | 510 |
4.6 | 離地間隙 | mm | 100 | 100 |
4.7 | 轉彎半徑 | mm | 780 | 780 |
性能參數(shù) | ||||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/h | 3/4 | 3/4 |
5.2 | 額定牽引力 | N | 300 | 400 |
5.3 | 牽引力 | N | 450 | 600 |
5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/8 | 5/8 |
5.6 | 制動類型 | 電磁 | 電磁 | |
電機,動力源 | ||||
6.1 | 驅動電機額定功率S2 60分鐘 | kw | 0.8 | 1.0 |
6.2 | 充電器(外置) | V/A | 24/10 | 24/10 |
6.3 | 電瓶電壓/標稱容量K20 | V/Ah | 24/40鋰電 | 24/40鋰電 |
6.4 | 電瓶重量 | kg | 15 | 15 |
其他數(shù)據(jù) | ||||
7.1 | 驅動控制類型 | DC | DC | |
7.2 | 轉向類型 | 機械 | 機械 | |
7.3 | 噪音等級 | dB (A) | <70 | <70 |
7.4 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 | 插銷式 |
1.遠程技術支持
1.1 十聯(lián)重工提供系列化的服務以滿足客戶需求。該服務旨在提供遠程電話視頻技術支持。
1.2 服務概述技術支持服務提供時間:
地區(qū) | 電話技術支持時間 | |
中國 | 周一至周五 | 8:30AM–5:30PM |
周六 | 9:00AM–5:00PM | |
*服務時間基于東部標準時間(EST) |
2. 上門售后支持
受理記錄售后服務請求
電話處理售后服務故障,提供維修指導
記錄客戶需求,安排服務工程師。
備品備件全國滿足用戶維修需求