實物現(xiàn)場視頻:/v_show/id_XMjY2OTA1NDU3Ng==.html
作用與原理
振動篩分過濾機的基本原理是電機軸上下安裝的重錘(不平衡重錘),將電機的旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)變?yōu)樗?、垂直、傾斜的三次元運動,再把這個運動傳遞給篩面。調(diào)節(jié)上、下兩端重錘的相位角,可改變物料在篩面上的運動軌跡:
物料運動軌跡圖
一般結(jié)構(gòu)圖
技術(shù)參數(shù)表
型 號 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
有效篩面直徑mm | φ560 | φ730 | φ900 | φ1100 | φ1400 | φ1700 | φ1886 | |
有效篩分面積 | 0.2281 | 0.4183 | 0.6359 | 0.9499 | 1.5386 | 2.2687 | 2.7922 | |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 2——500目 | |||||||
層 數(shù) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | |
功率KW | 振動電機 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
普通電機 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
注:本廠產(chǎn)品所有技術(shù)參數(shù)、外觀、尺寸以實物為準。
振動篩特點
☆ 效率高、設(shè)計精巧耐用,任何粉類、粘液均可篩分。
☆ 換網(wǎng)容易、操作簡單、清洗方便。
☆ 網(wǎng)孔不堵塞、粉末不飛揚、可篩至500目或0.028mm。
☆ 雜質(zhì)、粗料自動排出,可以連續(xù)作業(yè)。
☆ 網(wǎng)架設(shè)計,篩網(wǎng)使用時間長,換網(wǎng)快只需3-5分鐘。
☆ 體積小,不占空間移動方便。
☆ 篩機可以達到五層,建議使用三層。
標準機型尺寸圖
標準機型尺寸表
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N |
SZX-600-1S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | 515 | ||
SZX-600-2S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | 540 | 640 | |
SZX-600-3S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | 540 | 670 | 730 |
SZX-800-1S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 380 | 540 | 370 | 510 | 690 | ||
SZX-800-2S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 380 | 540 | 370 | 500 | 640 | 805 | |
SZX-800-3S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 395 | 540 | 385 | 525 | 665 | 805 | 920 |
SZX-1000-1S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 435 | 643 | 400 | 540 | 705 | ||
SZX-1000-2S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 425 | 643 | 390 | 530 | 670 | 850 | |
SZX-1000-3S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 415 | 643 | 385 | 520 | 660 | 800 | 990 |
SZX-1200-1S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 580 | 750 | 540 | 700 | 850 | ||
SZX-1200-2S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 550 | 750 | 520 | 665 | 840 | 1015 | |
SZX-1200-3S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 550 | 750 | 520 | 665 | 840 | 1015 | 1190 |
SZX-1500-1S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | 960 | ||
SZX-1500-2S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | 950 | 1160 | |
SZX-1500-3S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1360 |
注:本廠產(chǎn)品所有技術(shù)資料、尺寸以實物為準。
篩選模擬圖及優(yōu)勢
篩選范圍廣:三元旋振篩篩選:任何顆粒、粉末、粘液范圍內(nèi)均可篩選。篩分至500目或0.028mm, 過濾可至5微米。分級篩選,可篩一至五層篩網(wǎng),能同時進行二至六個等級的分選或過濾。
篩分:全封閉結(jié)構(gòu),粉末不飛揚、液體不泄露、網(wǎng)孔不堵塞、自動排放、機內(nèi)無存料、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、篩網(wǎng)使用面積增加。