雙木6CH-4烘干機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
結構型式 | / | 網帶式 |
規(guī)格型號 | / | 6CH-4 |
整機質量 | kg | 900 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4765×2405×2200 |
小時生產率 | kg/h | ≥16 |
燃料 | / | / |
有效干燥面積 | ㎡ | 4 |
配套動力功率 | kW | 63 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
結構型式 | / | 網帶式 |
規(guī)格型號 | / | 6CH-4 |
整機質量 | kg | 900 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4765×2405×2200 |
小時生產率 | kg/h | ≥16 |
燃料 | / | / |
有效干燥面積 | ㎡ | 4 |
配套動力功率 | kW | 63 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: