W65-8農(nóng)用挖掘機(jī)
基本參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 偏差值 | 單位 | 參數(shù)值 | |
發(fā)動機(jī) | 額定功率 | / | KW | 42 |
額定轉(zhuǎn)速 | / | r/min | 2300 | |
斗容量B反鏟 | ≧B | m³ | 0.25 | |
運(yùn)輸狀態(tài)尺寸 | 大長度L | ±(L)1% | mm | 5450 |
大寬度W | ±(W)1% | 2100 | ||
大高度H | ±(H)1% | 2800 | ||
輪距W2 | 前 | ±(W2)2% | mm | 1500 |
后 | 1500 | |||
司機(jī)室高度H2 | ±(H2)1% | mm | 1550 | |
輪胎規(guī)格 | / | / | 7.60-16/7.60-16 | |
軸距L1 | ±(L1)1% | mm | 2350 | |
小離地間隙H1 | ≧H1×95% | mm | 220 | |
工作質(zhì)量G | ±(G)5% | kg | 5500 | |
大工作壓力 | ±0.5 | MPa | 20 | |
主要性能參數(shù) | ||||
項(xiàng)目 | 偏差值 | 單位 | 參數(shù)值 | |
大挖掘深度H2 | ≧H2 | mm | 3450 | |
大挖掘高度H3 | ≧H3 | mm | 5770 | |
前部小回轉(zhuǎn)半徑R | ≦R×105% | mm | 2200 | |
后端同轉(zhuǎn)半徑R2 | ≦R×105% | mm | 1750 | |
大挖掘半徑R1 | ≧R1 | mm | 5800 | |
大卸料高度H4 | ≧H4 | mm | 4250 | |
大行駛速度V | ±(V)5% | km/h | 21 | |
回轉(zhuǎn)速度V1 | ≧V1 | r/min | 9 | |
大牽引力Q1 | ≧Q1 | kN | 18 | |
接地比壓P | ≦P | kPa | 450 | |
液壓油溫度T | ≦T | ℃ | 90 | |
液壓油大溫升t | ≦t | k | 40 | |
大挖掘力Q | 鏟斗 | ≧Q | kN | 27 |
斗桿 | 22 |
W65-8農(nóng)用挖掘機(jī)