寶萊款電動觀光車?? | |
長×寬×高?(LxH) | 3500×1570×1490?mm |
前/后輪距?(F/R?track)????? | 1320/1320?mm |
軸距??????(Wheelbase)????? | 2345?mm |
驅動型式???(Drive?form) | 前輪驅動?(F-wheel?Drive) |
電機型號?(Motor?model) | XQ-5-14T-8 |
電機類型?(Motor?type) | 永磁/直流/有刷?(Permanent?magnet?/?DC?/?brush |
電機額定電壓/功率?(Motor?rated?voltage/power) | 60V/48V??5KW |
動力電池類型?(Power?Battery?Type) | 免維護膠體鉛酸電池?(Maintenance-free?lead-acid?gel?batteries) |
續(xù)駛里程?(Run?distance) | 180km |
充電時間?(Charging?time) | 6h |
充電電壓?(Charging?voltage) | 220?v |
變速器形式?(Transmission?form) | 無級變速?(Infiniy?variable) |
轉向機?(Steering) | 電動助力轉向器?(Electric?power?steering) |
行 | 液壓雙管路、前輪盤式、后輪鼓式/真空助力?(Dual?hydraulic?piping,?front?disc,?rear?drum/vacuum?booster) |
駐車制動?(Parking?brake) | 機械鋼索式后輪制動?(Mechanical?cable?type?rear?brake) |
前懸架?(Front?suspension) | 麥弗遜式獨立懸架?(McPherson?independent?suspension) |
后懸架?(Rear?Suspension) | 縱向托舉臂扭力梁?(Longitudinal?care?lifter?arm?torsion?beam) |
輪胎型號?(Tire?Type) | 165/70?R13 |
輪輞??(Rims) | 13寸?(13-Inch) |
車身?(Car?body) | 全鋼金屬車身?(Steel?metal?body) |
zui小離地間隙??(Min.?ground?clearance)????????? | ≥145?mm |
zui小轉彎半徑??(Min.?turning?radius)?????????? | ≤5.3?m |
整車整備質量??(Curb?weight)????????? | 920?kg |
zui大爬坡度 (Max.?gradeability) ?? | 15% |
zui高車速??????(Max.?Speed)???????? | ≤45?km/h |
乘員??????????(Passengers)????????? | 5?人 |
供應其他寶萊奔奔電動觀光車,四輪電動汽車
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱深圳市實用工具儀器儀表有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質
- 更新時間2015/9/9 17:48:53
- 訪問次數(shù)177
供應其他寶萊奔奔電動觀光車,四輪電動汽車 產品信息
我要貸款我要理財
關鍵詞:轉向器