康明斯二手吊機
康明斯二手吊機用康明斯柴油機PT泵
康明斯二手吊機用的柴油機
額定功率HP:245/1950
額定功率KW:183/1950
zui大功率HP:
zui大功率KW:
zui大扭矩N:1093/1350
zui大扭矩LB:806/1350
空載zui高轉(zhuǎn)速:2250
怠速:575~650
性能控制件:0499
燃油泵代號:CQ 2008
燃油泵說明:PTG/AFC/VS
正時代號/調(diào)整值:AX/-1.37~-1.42mm(-0.054~-0.056")
噴油器型式:非上止式
進氣門間隙:0.28
排氣門間隙:0.58
噴嘴調(diào)整行程:5.79
NTA855 | NTA410 |
NTA855 | NTA855 |
NTA855 | NTA-855 |
NTA855 | NTA-855 GENDR(465) |
NTA855 | NTA855 GS/GC S |
NTA855 | NTA-855-C(450) |
NTA855 | NTA855-C280 |
NTA855 | NTA855-C310 |
NTA855 | NTA855-C310(BC3) |
NTA855 | NTA855-C310(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855-C335 |
NTA855 | NTA855C-335 |
NTA855 | NTA855-C335(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855-C360 |
NTA855 | NTA855-C360(BC3 |
NTA855 | NTA855-C360(BC3) |
NTA855 | NTA855-C360(BC3) |
NTA855 | NTA855-C360(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855-C400 |
NTA855 | NTA855-C400(BC3) |
NTA855 | NTA855-C400(BC3) |
NTA855 | NTA855-C400(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855-C420 |
NTA855 | NTA855-C450 |
NTA855 | NTA855-CH- |
NTA855 | NTA855-G1 |
NTA855 | NTA855-G1(60Hz) |
NTA855 | NTA855-G1(BC3) |
NTA855 | NTA855-G1(M) |
NTA855 | NTA855-G1(watercooling) |
NTA855 | NTA855-G1(watercooling) |
NTA855 | NTA855-G1(水冷) |
NTA855 | NTA855-G1M |
NTA855 | NTA-855G-2 |
NTA855 | NTA855-G2 |
NTA855 | NTA855-G2(60Hz) |
NTA855 | NTA855-G2(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855-G2(M) |
NTA855 | NTA855-G2(M) |
NTA855 | NTA855-G2(M)(BC3) |
NTA855 | NTA855-G2(M)(BC3)(60Hz) |
NTA855 | NTA855-G2(M)60HZ |
NTA855 | NTA855-G2(watercooling) |
NTA855 | NTA855-G2(水冷) |
NTA855 | NTA855-G2M |
NTA855 | NTA855-G3 |
NTA855 | NTA855-G3-GS/G |
NTA855 | NTA855G4 |
NTA855 | NTA855-G4 |
NTA855 | NTA-855-G4 |
NTA855 | NTA-855G4(470) |
NTA855 | NTA855-G4(watercooling) |
NTA855 | NTA855G4-470 |
NTA855 | NTA855-G4M |
NTA855 | NTA-855-G5/G6 |
NTA855 | NTA855-G5-60Hz |
NTA855 | NTA855-G5-GS/GC |
NTA855 | NTA855-G6(600) |
NTA855 | NTA855GENDR-465 |
NTA855 | NTA855-GH |
NTA855 | NTA855-GH1 |
NTA855 | NTA-855-GS/GC |
NTA855 | NTA855-L360 |
NTA855 | NTA855-L400 |
NTA855 | NTA855-L400(BC3) |
NTA855 | NTA855-L400(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855M |
NTA855 | NTA-855-M |
NTA855 | NTA855-M280H |
NTA855 | NTA855-M320 |
NTA855 | NTA855-M350 |
NTA855 | NTA-855-M350 |
NTA855 | NTA-855-P(400) |
NTA855 | NTA855-P220 |
NTA855 | NTA855-P320 |
NTA855 | NTA855-P350 |
NTA855 | NTA855-P360 |
NTA855 | NTA855-P400 |
NTA855 | NTA855-P450 |
NTA855 | NTA855-P470 |
NTA855 | NTA855-P500 |
NTA855 | NTA-855-R1(350) |
NTA855 | NTAA380 |
NTA855 | NTAA855 |
更多相類似的柴油機PT泵
3042115柴油機PT泵
3049869柴油機PT泵
3059651柴油機PT泵
3059657柴油機PT泵
3060709柴油機PT泵
3065765柴油機PT泵
3069233柴油機PT泵
3075524柴油機PT泵
3075527柴油機PT泵
3075882柴油機PT泵
3077024柴油機PT泵
3165399柴油機PT泵
3165400柴油機PT泵
3165437柴油機PT泵
3165797柴油機PT泵
更多康明斯發(fā)動機機型的相關(guān)參數(shù)
Model | Displacement: | Bore&Stroke: |
B3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
QSB3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
4B3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
QSB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
6B5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
QSB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
QSB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
6CT8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
ISC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
QSC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
ISL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
QSL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
M11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
ISM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
QSM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
L10 | 10 liter [611 in3] | 125x136mm[4.92x5.36cuin] |
NT855 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
N14 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
ISX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
QSX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
KTA19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
KTA38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
KTA50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
我們工廠的生產(chǎn)現(xiàn)場
更多康明斯二手吊機的相關(guān)柴油機配件
康明斯二手吊機的活塞
康明斯二手吊機的缸套
康明斯二手吊機的活塞銷
康明斯二手吊機的缸體
康明斯二手吊機的曲軸
康明斯二手吊機的連桿
康明斯二手吊機的缸蓋
康明斯二手吊機的主軸瓦
康明斯二手吊機的連桿瓦
康明斯二手吊機的燃油泵
康明斯二手吊機的噴油器
康明斯二手吊機的濾清器
康明斯二手吊機的增壓器
康明斯二手吊機的機油冷卻器
康明斯二手吊機的凸輪軸
康明斯二手吊機的水泵
康明斯二手吊機的機油泵
康明斯二手吊機的排氣管
康明斯二手吊機的皮帶
康明斯二手吊機的水箱
康明斯二手吊機的軟管
康明斯二手吊機的起動馬達
康明斯二手吊機的充電發(fā)電機
買家注意
因為產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)涉及相關(guān)因數(shù)較多,
請與在線人員及時交流,
以免買到不適用或者錯誤的配件。
買錯了備件,
不退對客戶不公平,
退換產(chǎn)生的費用又會讓客戶增加太多的成本,
退換耽誤的時間和造成的損失,
會遠遠超過產(chǎn)品本身的價值。
也會讓我們從微利變成虧損。
所以,請您多花時間與我們工作時間隨時在線的銷售人員溝通。
我們的旺旺、歡迎您的咨詢。
網(wǎng)頁中公布的價格請您作為參考,
成交的價格請您與在線人員談好,
以合同的形式確定。
希望我們能夠幫您節(jié)約更多等待配件到貨的時間和維修時間,
而不只是一個更便宜的價格。
讓您的機器設(shè)備
為您創(chuàng)造更多的價值!
才是我們更應該共同關(guān)注的焦點。
機器一響
黃金萬兩。
再次提醒:請朋友們詳細閱讀買家注意,與在線客服人員詳細溝通