寶萊款電動觀光車?? | |
長×寬×高?(LxH) | 3500×1570×1490?mm |
前/后輪距?(F/R?track)????? | 1320/1320?mm |
軸距??????(Wheelbase)????? | 2345?mm |
驅(qū)動型式???(Drive?form) | 前輪驅(qū)動?(F-wheel?Drive) |
電機(jī)型號?(Motor?model) | XQ-5-14T-8 |
電機(jī)類型?(Motor?type) | 永磁/直流/有刷?(Permanent?magnet?/?DC?/?brush |
電機(jī)額定電壓/功率?(Motor?rated?voltage/power) | 60V/48V??5KW |
動力電池類型?(Power?Battery?Type) | 免維護(hù)膠體鉛酸電池?(Maintenance-free?lead-acid?gel?batteries) |
續(xù)駛里程?(Run?distance) | 180km |
充電時(shí)間?(Charging?time) | 6h |
充電電壓?(Charging?voltage) | 220?v |
變速器形式?(Transmission?form) | 無級變速?(Infiniy?variable) |
轉(zhuǎn)向機(jī)?(Steering) | 電動助力轉(zhuǎn)向器?(Electric?power?steering) |
行 | 液壓雙管路、前輪盤式、后輪鼓式/真空助力?(Dual?hydraulic?piping,?front?disc,?rear?drum/vacuum?booster) |
駐車制動?(Parking?brake) | 機(jī)械鋼索式后輪制動?(Mechanical?cable?type?rear?brake) |
前懸架?(Front?suspension) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架?(McPherson?independent?suspension) |
后懸架?(Rear?Suspension) | 縱向托舉臂扭力梁?(Longitudinal?care?lifter?arm?torsion?beam) |
輪胎型號?(Tire?Type) | 165/70?R13 |
輪輞??(Rims) | 13寸?(13-Inch) |
車身?(Car?body) | 全鋼金屬車身?(Steel?metal?body) |
zui小離地間隙??(Min.?ground?clearance)????????? | ≥145?mm |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑??(Min.?turning?radius)?????????? | ≤5.3?m |
整車整備質(zhì)量??(Curb?weight)????????? | 920?kg |
zui大爬坡度 (Max.?gradeability) ?? | 15% |
zui高車速??????(Max.?Speed)???????? | ≤45?km/h |
乘員??????????(Passengers)????????? | 5?人 |
供應(yīng)其他寶萊奔奔電動觀光車,四輪電動汽車
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2015/8/13 17:29:50
- 訪問次數(shù)246
供應(yīng)其他寶萊奔奔電動觀光車,四輪電動汽車 產(chǎn)品信息
我要貸款我要理財(cái)
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)向器
在找 供應(yīng)其他寶萊奔奔電動觀光車,四輪電動汽車 產(chǎn)品的人還在看