中國重汽 HOWO 266馬力 8X4 運(yùn)油車 參數(shù) | |
驅(qū)動形式: | 8X4 |
軸距: | 1800+4600+1350mm |
車身尺寸(長×寬×高): | 11.98×2.5×3.65米 |
前懸/后懸: | 1.5/2.73米 |
額定載重: | 16噸 |
整車重量: | 14.87噸 |
zui高車速: | 85KM/h |
發(fā)動機(jī)型號: | WD615.92 |
缸數(shù): | 6個 |
zui大輸出功率: | 196KW |
馬力: | 266馬力 |
排量: | 9.723L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國三/歐三 |
發(fā)動機(jī)形式: | 直列六缸、水冷、四沖程、增壓中冷、高壓共軌、CRS |
變速箱型號: | |
檔位數(shù): | 0個 |
底盤品牌車系: | 中國重汽 HOWO |
底盤型號: | ZZ1317M4669V |
前橋描述: | |
后橋描述: | |
彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
輪胎數(shù): | 12個 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 |
前輪距: | 2022/2022mm |
后輪距: | mm |
整車公告: | CLW5310GYYZ3 |
整車類型: | 油罐車 |
上裝品牌: | 不限 |
整車產(chǎn)地: | ? |
罐體尺寸(長×寬×高): | 9×2.35×1.65米 |
罐體有效容積: | 糾錯 23.9m3 |
運(yùn)輸介質(zhì): | 汽油 |
介質(zhì)密度: | 0.7噸/立方米 |
其它: |



